Kreuzfahrten, Flusskreuzfahrten und Meer

Wir stellen ein!
Reiseverkehrskaufleute mit Kreuzfahrterfahrung
Stellenangebote
Startseite Ausland: +49 - 511 - 54 540 333

Hochsee-Kreuzfahrten:
alle Hochsee-Kreuzfahrten
  AIDA Kreuzfahrten
Celebrity Cruises
Costa Kreuzfahrten
Hapag Lloyd Kreuzfahrten
MSC Kreuzfahrten
NCL Kreuzfahrten
Princess Kreuzfahrten
Royal Caribbean Cruises


Flußreisen:
Arosa Flußkreuzfahrten
Nicko Tours
alle Flußkreuzfahrten

Übersichten:
Hochseeschiffe
Flußschiffe
Segel-Kreuzfahrten
Reedereien

Service:
Kreuzfahrtglossar
Diese Seite merken
Buchungsablauf
Kontakt zu uns
Preisgarantie
Über uns
Unser Team
AGB
Stellenangebote
Kreuzfahrten Blog
Newsletter abonnieren

Kreuzfahrt-Ziele:
Donau Kreuzfahrten
Ostsee Kreuzfahrten

Spezielles:
besondere Top-Angebote
Kreuzfahrten: Gruppen
Events,Seminare
Konferenzen, Incentives

Kreuzfahrt-Newsletter:
  
 

AIDA VARIO Preise

AIDA Vario bietet denjenigen einen Preisvorteil, denen das Ziel und das Schiff am wichtigsten sind. Die Kabine auf Ihrem AIDA-Schiff wird Ihnen erst kurz vor Beginn der Kreuzfahrt mitgeteilt, die Anzahlung im AIDA VARIO-Tarif beläuft sich auf 25% des Reisepreises.
Routen der AIDAaura mit Vario-Tarifen
AIDA-Route Reisedatum Innen Außen Balkon
AIDAaura: Transasien 1 mit AIDAaura 11.10.2010-25.10.2010  € 999,-  € 1199,-  € 2249,-
AIDAaura: Südostasien 1 mit AIDAaura 25.10.2010-08.11.2010  € 1049,-  € 1149,-  € 2399,-
AIDAaura: Südostasien 2 mit AIDAaura 22.11.2010-06.12.2010  € 1199,-  € 1349,-  
AIDAaura: Südostasien 2 mit AIDAaura 20.12.2010-03.01.2011  € 1349,-  € 1699,-  
AIDAaura: Südostasien 2 mit AIDAaura 17.01.2011-31.01.2011  € 1229,-  € 1399,-  
AIDAaura: Südostasien 2 mit AIDAaura 31.01.2011-14.02.2011  € 1099,-  € 1449,-  
AIDAaura: Südostasien 2 mit AIDAaura 14.02.2011-28.02.2011  € 1099,-  € 1299,-  
AIDAaura: Südostasien 2 mit AIDAaura 28.02.2011-14.03.2011  € 1119,-  € 1399,-  
AIDAaura: Südostasien 2 mit AIDAaura 14.03.2011-28.03.2011    € 1299,-  
AIDAaura: Südostasien 4 mit AIDAaura 28.03.2011-11.04.2011  € 899,-  € 1249,-  
AIDAaura: Transasien 3 mit AIDAaura 11.04.2011-01.05.2011  € 1599,-  € 1999,-  


Routen der AIDAbella mit Vario-Tarifen
AIDA-Route Reisedatum Innen Außen Balkon
AIDAbella: Kurzreise 1 mit AIDAbella 24.09.2010-27.09.2010  € 399,-    € 549,-
AIDAbella: Mittelmeer 13 mit AIDAbella 27.09.2010-04.10.2010    € 1099,-  
AIDAbella: MIttelmeer 7 mit AIDAbella 04.10.2010-09.10.2010  € 649,-  € 779,-  € 949,-
AIDAbella: Mittelmeer 9 mit AIDAbella 16.10.2010-23.10.2010  € 949,-    
AIDAbella: Mittelmeer 11 mit AIDAbella 23.10.2010-30.10.2010  € 929,-  € 1099,-  
AIDAbella: Mittelmeer 9 mit AIDAbella 30.10.2010-06.11.2010  € 699,-  € 949,-  € 1049,-
AIDAbella: Mittelmeer 11 mit AIDAbella 06.11.2010-13.11.2010  € 649,-  € 799,-  € 899,-
AIDAbella: Kanaren 3 mit AIDAbella 13.11.2010-23.11.2010  € 829,-  € 1049,-  € 1329,-
AIDAbella: Kanaren 3 mit AIDAbella 23.11.2010-03.12.2010  € 779,-  € 949,-  € 1099,-
AIDAbella: Kanaren 3 mit AIDAbella 03.12.2010-13.12.2010  € 729,-  € 929,-  € 1049,-
AIDAbella: Kanaren 3 mit AIDAbella 13.12.2010-23.12.2010  € 699,-  € 849,-  € 949,-
AIDAbella: Kanaren 4 mit AIDAbella 26.01.2011-07.02.2011  € 949,-  € 1199,-  € 1349,-
AIDAbella: Kanaren 7 mit AIDAbella 17.02.2011-28.02.2011  € 879,-  € 1079,-  € 1179,-
AIDAbella: Kanaren 5 mit AIDAbella 28.02.2011-10.03.2011  € 799,-  € 1049,-  € 1149,-
AIDAbella: Kanaren 7 mit AIDAbella 10.03.2011-21.03.2011  € 929,-  € 1179,-  € 1279,-
AIDAbella: Kanaren 5 mit AIDAbella 11.04.2011-21.04.2011  € 929,-  € 1179,-  € 1279,-


Routen der AIDAblu mit Vario-Tarifen
AIDA-Route Reisedatum Innen Außen Balkon
AIDAsol: Kanaren 2 mit AIDAblu 18.09.2010-25.09.2010  € 779,-  € 929,-  
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 16.10.2010-23.10.2010  € 929,-  € 1099,-  € 1399,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 30.10.2010-06.11.2010  € 699,-  € 929,-  
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 06.11.2010-13.11.2010  € 699,-  € 879,-  
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 13.11.2010-20.11.2010  € 649,-  € 799,-  € 979,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 20.11.2010-27.11.2010  € 629,-  € 779,-  € 879,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 27.11.2010-04.12.2010  € 649,-  € 779,-  € 879,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 04.12.2010-11.12.2010  € 679,-  € 779,-  € 879,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 11.12.2010-18.12.2010      € 849,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 18.12.2010-25.12.2010  € 629,-  € 749,-  € 849,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 25.12.2010-01.01.2011  € 899,-  € 1099,-  € 1199,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 01.01.2011-08.01.2011  € 679,-  € 849,-  € 949,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 08.01.2011-15.01.2011  € 599,-  € 749,-  € 849,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 15.01.2011-22.01.2011  € 599,-  € 749,-  € 849,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 22.01.2011-29.01.2011  € 629,-  € 779,-  € 879,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 29.01.2011-05.02.2011  € 629,-  € 779,-  € 879,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 05.02.2011-12.02.2011  € 599,-  € 749,-  € 849,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 12.02.2011-19.02.2011  € 599,-  € 749,-  € 849,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 19.02.2011-26.02.2011  € 629,-  € 779,-  € 879,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 26.02.2011-05.03.2011  € 649,-  € 799,-  € 899,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 05.03.2011-12.03.2011  € 649,-  € 799,-  € 899,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 12.03.2011-19.03.2011  € 649,-  € 799,-  € 899,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 19.03.2011-26.03.2011  € 649,-  € 799,-  € 899,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 26.03.2011-02.04.2011  € 649,-  € 799,-  € 899,-
AIDAblu: Kanaren 2 mit AIDAblu 02.04.2011-09.04.2011  € 679,-  € 829,-  € 979,-
AIDAblu: Westeuropa 2 mit AIDAblu 09.04.2011-21.04.2011  € 999,-  € 1299,-  € 1499,-


Routen der AIDAcara mit Vario-Tarifen
AIDA-Route Reisedatum Innen Außen Balkon
AIDAcara: Kurzreise 7 mit AIDAcara 10.09.2010-14.09.2010      € 899,-
AIDAcara: Kanaren 3 mit AIDAcara 24.09.2010-04.10.2010  € 1099,-  € 1199,-  
AIDAcara: Kanaren 3 mit AIDAcara 04.10.2010-14.10.2010  € 1099,-  € 1249,-  
AIDAcara: Kanaren 3 mit AIDAcara 14.10.2010-24.10.2010  € 1029,-  € 1229,-  € 2149,-
AIDAcara: Kanaren 3 mit AIDAcara 24.10.2010-03.11.2010  € 899,-  € 1049,-  € 1849,-
AIDAcara: Kanaren 3 mit AIDAcara 03.11.2010-13.11.2010  € 879,-  € 999,-  € 1799,-
AIDAcara: Kanaren 1 mit AIDAcara 13.11.2010-21.11.2010  € 649,-  € 799,-  € 1199,-
AIDAcara: Transbrasilien 1 mit AIDAcara 21.11.2010-05.12.2010  € 949,-  € 999,-  € 2199,-
AIDAcara: Südamerika 1 mit AIDAcara 05.12.2010-19.12.2010  € 899,-  € 1149,-  € 2099,-
AIDAcara: Südamerika 2 mit AIDAcara 19.12.2010-02.01.2011  € 1099,-  € 1499,-  
AIDAcara: Südamerika 3 mit AIDAcara 02.01.2011-16.01.2011  € 999,-  € 1399,-  
AIDAcara: Südamerika 4 mit AIDAcara 16.01.2011-30.01.2011  € 1049,-  € 1299,-  
AIDAcara: Südamerika 1 mit AIDAcara 30.01.2011-13.02.2011  € 999,-  € 1399,-  
AIDAcara: Transbrasilien 2 mit AIDAcara 13.02.2011-27.02.2011  € 899,-  € 1199,-  € 2199,-
AIDAcara: Westeuropa 8 mit AIDAcara 27.02.2011-11.03.2011  € 899,-  € 1149,-  € 1999,-
AIDAcara: Nordeuropa 1 mit AIDAcara 25.03.2011-01.04.2011  € 679,-  € 849,-  € 1299,-
AIDAcara: Nordeuropa 1 mit AIDAcara 01.04.2011-08.04.2011  € 599,-  € 749,-  € 1249,-
AIDAcara: Nordeuropa 1 mit AIDAcara 08.04.2011-15.04.2011  € 699,-  € 849,-  € 1349,-
AIDAcara: Nordeuropa 1 mit AIDAcara 15.04.2011-22.04.2011  € 779,-  € 979,-  € 1499,-
AIDAcara: Nordeuropa 1 mit AIDAcara 22.04.2011-29.04.2011  € 799,-  € 999,-  € 1549,-
AIDAcara: Nordeuropa 1 mit AIDAcara 29.04.2011-06.05.2011  € 699,-  € 899,-  € 1449,-


Routen der AIDAdiva mit Vario-Tarifen
AIDA-Route Reisedatum Innen Außen Balkon
AIDAdiva: Mittelmeer 8 mit AIDAdiva 17.09.2010-24.09.2010  € 999,-  € 1149,-  
AIDAdiva: Mittelmeer 5 mit AIDAdiva 24.09.2010-01.10.2010  € 849,-  € 1149,-  
AIDAdiva: Mittelmeer 8 mit AIDAdiva 15.10.2010-22.10.2010  € 999,-    
AIDAdiva: Transarabien 5 mit AIDAdiva 29.10.2010-18.11.2010  € 1599,-  € 1899,-  € 2699,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 25.11.2010-02.12.2010  € 649,-  € 899,-  € 1299,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 09.12.2010-16.12.2010  € 599,-  € 799,-  € 1099,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 16.12.2010-23.12.2010  € 649,-  € 799,-  € 899,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 06.01.2011-13.01.2011  € 679,-  € 849,-  € 1099,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 13.01.2011-20.01.2011  € 629,-  € 829,-  € 1029,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 03.02.2011-10.02.2011  € 649,-  € 849,-  € 1049,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 10.02.2011-17.02.2011  € 679,-  € 879,-  € 1029,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 17.02.2011-24.02.2011  € 699,-  € 899,-  € 1049,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 24.02.2011-03.03.2011  € 679,-  € 879,-  € 1029,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 03.03.2011-10.03.2011  € 729,-  € 929,-  € 1099,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 17.03.2011-24.03.2011  € 729,-  € 929,-  € 1129,-
AIDAdiva: Orient 1 mit AIDAdiva 24.03.2011-31.03.2011  € 699,-  € 899,-  € 1049,-
AIDAdiva: Transarabien 6 mit AIDAdiva 14.04.2011-29.04.2011  € 1799,-  € 2199,-  


Routen der AIDAluna mit Vario-Tarifen
AIDA-Route Reisedatum Innen Außen Balkon
AIDAluna: Nordamerika 1 mit AIDAluna 14.09.2010-24.09.2010    € 1199,-  € 1799,-
AIDAluna: Nordamerika 1 mit AIDAluna 04.10.2010-14.10.2010  € 1249,-  € 1299,-  € 1499,-
AIDAluna: Transkaribik 1 mit AIDAluna 24.10.2010-06.11.2010  € 1399,-  € 1849,-  € 2199,-
AIDAluna: Transkaribik mit AIDAluna 24.10.2010-15.11.2010  € 1799,-  € 2299,-  € 2749,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 06.11.2010-20.11.2010  € 1199,-  € 1499,-  
AIDAluna: Karibik 7 mit AIDAluna 08.11.2010-15.11.2010  € 529,-    
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 20.11.2010-04.12.2010  € 1029,-  € 1349,-  
AIDAluna: Karibik 5 mit AIDAluna 22.11.2010-06.12.2010  € 1065,-  € 1485,-  € 1615,-
AIDAluna: Karibik 7 mit AIDAluna 22.11.2010-29.11.2010  € 579,-    
AIDAluna: Karibik 6 mit AIDAluna 29.11.2010-13.12.2010  € 949,-  € 1299,-  € 1499,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 04.12.2010-18.12.2010  € 899,-  € 1299,-  € 1499,-
AIDAluna: Karibik 6 mit AIDAluna 13.12.2010-27.12.2010  € 999,-  € 1499,-  € 1649,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 18.12.2010-01.01.2011  € 1399,-  € 1849,-  € 2099,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 01.01.2011-15.01.2011  € 1249,-  € 1429,-  € 1799,-
AIDAluna: Karibik 6 mit AIDAluna 10.01.2011-24.01.2011  € 1199,-  € 1649,-  
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 15.01.2011-29.01.2011  € 1149,-  € 1599,-  
AIDAluna: Karibik 6 mit AIDAluna 24.01.2011-07.02.2011  € 1199,-  € 1649,-  € 1799,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 29.01.2011-12.02.2011  € 1099,-  € 1499,-  € 1699,-
AIDAluna: Karibik 5 mit AIDAluna 31.01.2011-14.02.2011  € 1099,-  € 1549,-  € 1749,-
AIDAluna: Karibik 6 mit AIDAluna 07.02.2011-21.02.2011  € 1199,-  € 1649,-  € 1849,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 12.02.2011-26.02.2011  € 1149,-  € 1549,-  € 1749,-
AIDAluna: Karibik 5 mit AIDAluna 14.02.2011-28.02.2011  € 1129,-  € 1579,-  € 1779,-
AIDAluna: Karibik 6 mit AIDAluna 21.02.2011-07.03.2011  € 1149,-  € 1599,-  € 1799,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 26.02.2011-12.03.2011  € 1099,-  € 1499,-  € 1699,-
AIDAluna: Karibik 5 mit AIDAluna 28.02.2011-14.03.2011  € 1199,-  € 1649,-  € 1849,-
AIDAluna: Karibik 6 mit AIDAluna 07.03.2011-21.03.2011  € 1149,-  € 1599,-  € 1799,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 12.03.2011-26.03.2011  € 1079,-  € 1479,-  € 1679,-
AIDAluna: Karibik 6 mit AIDAluna 21.03.2011-04.04.2011  € 1179,-  € 1599,-  € 1799,-
AIDAluna: Karibik 2 mit AIDAluna 26.03.2011-09.04.2011  € 1079,-  € 1479,-  € 1679,-
AIDAluna: Karibik 9 mit AIDAluna 04.04.2011-11.04.2011  € 1999,-  € 2599,-  € 3199,-


Routen der AIDAvita mit Vario-Tarifen
AIDA-Route Reisedatum Innen Außen Balkon
AIDAvita: Mittelmeer 9 mit AIDAvita 11.09.2010-18.09.2010    € 1349,-  € 1699,-
AIDAvita: Mittelmeer 9 mit AIDAvita 25.09.2010-02.10.2010    € 1299,-  
AIDAvita: Mittelmeer 11 mit AIDAvita 02.10.2010-09.10.2010    € 1299,-  € 1649,-
AIDAvita: Transamazonas 1 mit AIDAvita 09.10.2010-30.10.2010  € 1299,-  € 1449,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 13.11.2010-27.11.2010  € 1099,-  € 1379,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 27.11.2010-11.12.2010  € 949,-  € 1149,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 25.12.2010-08.01.2011  € 1649,-  € 2149,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 08.01.2011-22.01.2011  € 1049,-  € 1299,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 22.01.2011-05.02.2011  € 1029,-  € 1299,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 05.02.2011-19.02.2011  € 1049,-  € 1349,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 19.02.2011-05.03.2011  € 1029,-  € 1299,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 05.03.2011-19.03.2011  € 1079,-  € 1379,-  
AIDAvita: Karibik 1 mit AIDAvita 19.03.2011-02.04.2011  € 1029,-  € 1299,-  
AIDAvita: Transamazonas 2 mit AIDAvita 16.04.2011-07.05.2011  € 1799,-  € 2199,-