|
Informationen zur Reederei: Carnival Cruise Lines |
Reedereiname: Carnival Cruise Lines
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 25
|
|
|
|
|
|
Carnival Conquest |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | Dezember 2002 |
| Tonnage: | 110000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 2974 |
| Crew (max.): | 1150 |
|
|
Carnival Destiny |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1996 |
| Tonnage: | 101.353 |
| Länge in m: | 272 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 2642 |
| Crew (max.): | 1050 |
|
|
Carnival Ecstasy |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1991 |
| Tonnage: | 70367 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 31 |
| Passagiere max.: | 2052 |
| Crew (max.): | 920 |
|
|
Carnival Glory |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 110000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 3730 |
| Crew (max.): | 1180 |
|
|
Carnival Legend |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2002 |
| Tonnage: | 88500 |
| Länge in m: | 293 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2680 |
| Crew (max.): | 910 |
|
|
Carnival Liberty |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2005 |
| Tonnage: | 110000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 3730 |
| Crew (max.): | 1180 |
|
|
Carnival Miracle |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2004 |
| Tonnage: | 88500 |
| Länge in m: | 293 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2680 |
| Crew (max.): | 910 |
|
|
Carnival Pride |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2002 |
| Tonnage: | 88500 |
| Länge in m: | 293 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2680 |
| Crew (max.): | 920 |
|
|
Carnival Spirit |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Tonnage: | 88500 |
| Länge in m: | 293 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2680 |
| Crew (max.): | 920 |
|
|
Carnival Splendor |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2008 |
| Tonnage: | 113300 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 3006 |
| Crew (max.): | 1150 |
|
|
Carnival Triumph |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1999 |
| Tonnage: | 101509 |
| Länge in m: | 272 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 2758 |
| Crew (max.): | 1100 |
|
|
Carnival Valor |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2004 |
| Tonnage: | 110000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 3730 |
| Crew (max.): | 1180 |
|
|
Carnival Victory |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2004 |
| Tonnage: | 101509 |
| Länge in m: | 272 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 3470 |
| Crew (max.): | 1090 |
|
|
Carnival Elation |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1998 |
| Tonnage: | 70367 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 31 |
| Passagiere max.: | 2656 |
| Crew (max.): | 926 |
|
|
Carnival Fascination |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1994 |
| Tonnage: | 70367 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 31 |
| Passagiere max.: | 2634 |
| Crew (max.): | 926 |
|
|
Holiday |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1985 |
| Tonnage: | 46052 |
| Länge in m: | 222 |
| Breite in m: | 28 |
| Passagiere max.: | 1848 |
| Crew (max.): | 680 |
|
|
Carnival Imagination |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1995 |
| Tonnage: | 70367 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2658 |
| Crew (max.): | 926 |
|
|
Carnival Inspiration |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1996 |
| Tonnage: | 70367 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 31 |
| Passagiere max.: | 2658 |
| Crew (max.): | 926 |
|
|
Carnival Paradise |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1998 |
| Tonnage: | 70367 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 31 |
| Passagiere max.: | 2656 |
| Crew (max.): | 926 |
|
|
Carnival Sensation |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1993 |
| Tonnage: | 70367 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 31 |
| Passagiere max.: | 2052 |
| Crew (max.): | 920 |
|
|
Carnival Freedom |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2007 |
| Tonnage: | 110000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 35 |
| Passagiere max.: | 2976 |
| Crew (max.): | 1150 |
|
|
Carnival Fantasy |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1990 |
| Tonnage: | 70.367 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 31 |
| Passagiere max.: | 2634 |
| Crew (max.): | 926 |
|
|
Carnival Dream |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2010 |
| Tonnage: | 130.000 |
| Länge in m: | 306 |
| Passagiere max.: | 3652 |
|
|