|
Informationen zur Reederei: CroisiEurope - French Cruise Company |
Reedereiname: CroisiEurope - French Cruise Company
Sitz: Frankreich
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 17
|
|
|
|
|
|
Belle de Cadix |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2005 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 180 |
| Crew (max.): | 32 |
|
|
Botticelli |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2004 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 154 |
|
|
Camargue |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1995 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 150 |
| Crew (max.): | 25 |
|
|
Claude Monet |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1999 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 154 |
|
|
France |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 159 |
|
|
Le Europe |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2006 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 80 |
|
|
Michelangelo |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2000 / renoviert 2006 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 158 |
| Crew (max.): | 25 |
|
|
Mistral |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1999 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 154 |
|
|
Modigliani |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 78 |
|
|
Mona Lisa |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2000 |
| Länge in m: | 82 |
| Breite in m: | 9,5 |
| Passagiere max.: | 50 |
|
|
Princesse Sissi |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1994 /renoviert 2006 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 152 |
|
|
Renoir |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 158 |
| Crew (max.): | 25 |
|
|
Seine Princesse |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2002 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 67 |
|
|
Symphony |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1997 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 162 |
|
|
Van Gogh |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1999 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 158 |
|
|
Magellan |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 1.000 |
| Länge in m: | 75 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 150 |
| Crew (max.): | 27 |
|
|
Belle de Adria |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2006 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 12 |
| Passagiere max.: | 200 |
| Crew (max.): | 35 |
|
|