|
Informationen zur Reederei: Fred. Olsen Cruise Lines |
Reedereiname: Fred. Olsen Cruise Lines
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 5
|
|
|
|
|
|
Balmoral |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1988/2008 |
| Tonnage: | 34250 |
| Länge in m: | 188 |
| Breite in m: | 29 |
| Passagiere max.: | 1078 |
| Crew (max.): | 550 |
|
|
Black Prince |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1966 renoviert 2004 |
| Tonnage: | 11209 |
| Länge in m: | 143,45 |
| Breite in m: | 22 |
| Passagiere max.: | 412 |
| Crew (max.): | 210 |
|
|
Black Watch |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1972/renoviert 2005 |
| Tonnage: | 28613 |
| Länge in m: | 205 |
| Breite in m: | 25 |
| Passagiere max.: | 807 |
| Crew (max.): | 350 |
|
|
Boudicca |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1973/2006 renoviert |
| Tonnage: | 28338 |
| Länge in m: | 205 |
| Breite in m: | 25 |
| Passagiere max.: | 839 |
| Crew (max.): | 320 |
|
|
Braemar |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1993, renoviert 2001 |
| Tonnage: | 19089 |
| Länge in m: | 163,8 |
| Breite in m: | 22,5 |
| Passagiere max.: | 727 |
| Crew (max.): | 320 |
|
|