|
Informationen zur Reederei: Hansa Kreuzfahrten GmbH |
Reedereiname: Hansa Kreuzfahrten GmbH
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 6
|
|
|
|
|
|
Dalmacija |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1965 |
| Tonnage: | 5619 |
| Länge in m: | 116,87 |
| Breite in m: | 16,51 |
| Passagiere max.: | 300 |
| Crew (max.): | 91 |
|
|
Delphin |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1975, komplett renoviert 1993/1994 |
| Tonnage: | 16214 |
| Länge in m: | 156,27 m |
| Breite in m: | 21,80 m |
| Passagiere max.: | 500 |
| Crew (max.): | 200 |
|
|
Delphin Voyager |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1990/umgebaut 2007 |
| Tonnage: | 23000 |
| Länge in m: | 174 |
| Breite in m: | 24 |
| Passagiere max.: | 650 |
| Crew (max.): | 250 |
|
|
Elegant Lady |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2003 |
| Passagiere max.: | 128 |
|
|
Princess Daphne |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1955/2007 renoviert |
| Tonnage: | 15.833 |
| Länge in m: | 162,37 |
| Breite in m: | 21,34 |
| Passagiere max.: | 450 |
| Crew (max.): | 220 |
|
|
Serena |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Länge in m: | 90 |
| Breite in m: | 9,90 |
| Passagiere max.: | 108 |
|
|