|
Informationen zur Reederei:
|
Reedereiname:
Sitz:
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 13
|
|
|
|
|
|
Eurodam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | Juli 2008 |
| Tonnage: | 86700 |
| Länge in m: | 285 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2104 |
| Crew (max.): | 929 |
|
|
Maasdam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1993 |
| Tonnage: | 55451 |
| Länge in m: | 219 |
| Breite in m: | 30 |
| Passagiere max.: | 1258 |
| Crew (max.): | 557 |
|
|
Noordam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2005/ 2006 |
| Tonnage: | 81796 |
| Länge in m: | 285 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1848 |
| Crew (max.): | 800 |
|
|
Oosterdam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 82000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1916 |
| Crew (max.): | 800 |
|
|
Prinsendam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1988 |
| Tonnage: | 37848 |
| Länge in m: | 204 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 793 |
| Crew (max.): | 443 |
|
|
Rotterdam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1997 |
| Tonnage: | 62000 |
| Länge in m: | 237 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1316 |
| Crew (max.): | 593 |
|
|
Ryndam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1994 |
| Tonnage: | 55819 |
| Länge in m: | 220 |
| Breite in m: | 30 |
| Passagiere max.: | 1258 |
| Crew (max.): | 557 |
|
|
Statendam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1993 |
| Tonnage: | 55819 |
| Länge in m: | 220 |
| Breite in m: | 30 |
| Passagiere max.: | 1258 |
| Crew (max.): | 557 |
|
|
Veendam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1996 |
| Tonnage: | 55819 |
| Länge in m: | 220 |
| Breite in m: | 30 |
| Passagiere max.: | 1258 |
| Crew (max.): | 557 |
|
|
Volendam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1999 |
| Tonnage: | 60960 |
| Länge in m: | 237 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1440 |
| Crew (max.): | 647 |
|
|
Westerdam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2004 |
| Tonnage: | 82000 |
| Länge in m: | 285 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1916 |
| Crew (max.): | 800 |
|
|
Zaandam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2000 |
| Tonnage: | 63000 |
| Länge in m: | 237 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1440 |
| Crew (max.): | 647 |
|
|
Zuiderdam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2002 |
| Tonnage: | 82000 |
| Länge in m: | 285 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1916 |
| Crew (max.): | 800 |
|
|