|
Informationen zur Reederei: Hurtigruten GmbH |
Reedereiname: Hurtigruten GmbH
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 18
|
|
|
|
|
|
Diana |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1931/ Umbau 2003/2004 |
| Tonnage: | bis 269 t |
| Länge in m: | 31,66 |
| Breite in m: | 6,79 |
| Passagiere max.: | 60 |
|
|
Finnmarken |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2002 |
| Tonnage: | 15530 |
| Länge in m: | 138,5 |
| Breite in m: | 21,5 |
| Passagiere max.: | 1000 |
| Crew (max.): | 83 |
|
|
Fram |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2007 |
| Tonnage: | 12700 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 20,20 |
| Passagiere max.: | 280 |
| Crew (max.): | 70 |
|
|
Juno |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1874 / Umbau 2003/2004 |
| Tonnage: | bis 269 t |
| Länge in m: | 31,66 |
| Breite in m: | 6,79 |
| Passagiere max.: | 60 |
|
|
Kong Harald |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1993 |
| Tonnage: | 11204 |
| Länge in m: | 121,8 |
| Breite in m: | 19,2 |
| Passagiere max.: | 691 |
| Crew (max.): | 39 |
|
|
Lofoten |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1964 |
| Tonnage: | 2621 |
| Länge in m: | 87,4 |
| Breite in m: | 13,2 |
| Passagiere max.: | 410 |
| Crew (max.): | 35 |
|
|
Lord of the Glens |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1988 |
| Tonnage: | 720 |
| Länge in m: | 46 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 54 |
| Crew (max.): | 20 |
|
|
Midnatsol |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 16000 |
| Länge in m: | 135,75 |
| Breite in m: | 21,5 |
| Passagiere max.: | 674 |
| Crew (max.): | 23-55 |
|
|
Nordkapp |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1996 |
| Tonnage: | 11386 |
| Länge in m: | 123,3 |
| Breite in m: | 19,5 |
| Passagiere max.: | 691 |
| Crew (max.): | 63 |
|
|
Nordlys |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1994 |
| Tonnage: | 11204 |
| Länge in m: | 121,8 |
| Breite in m: | 19,2 |
| Passagiere max.: | 691 |
| Crew (max.): | 50 |
|
|
Nordnorge |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1997 |
| Tonnage: | 11386 |
| Länge in m: | 123,3 |
| Breite in m: | 19,5 |
| Passagiere max.: | 350 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
Nordstjernen |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1956 |
| Tonnage: | 2191 |
| Länge in m: | 87,40 |
| Breite in m: | 12,60 |
| Passagiere max.: | 114 |
| Crew (max.): | 31 |
|
|
Polar Star |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1969/Umbau 2001 |
| Tonnage: | 3500 |
| Länge in m: | 86,50 |
| Breite in m: | 21,20 |
| Passagiere max.: | 100 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Polarlys |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1996 |
| Tonnage: | 11341 |
| Länge in m: | 123 |
| Breite in m: | 19,5 |
| Passagiere max.: | 737 |
|
|
Richard With |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1993 |
| Tonnage: | 11205 |
| Länge in m: | 121,3 |
| Breite in m: | 19,2 |
| Passagiere max.: | 691 |
| Crew (max.): | 63 |
|
|
Trollfjord |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2002 |
| Tonnage: | 16140 |
| Länge in m: | 135,75 |
| Breite in m: | 21,5 |
| Passagiere max.: | 822 |
| Crew (max.): | 60 |
|
|
Vesteralen |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1983/ Renoviert im Jahr 1988 und 1995 |
| Tonnage: | 6261 |
| Länge in m: | 108 |
| Breite in m: | 16,5 |
| Passagiere max.: | 560 |
| Crew (max.): | 50 |
|
|
Wilhelm Tham |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1912/ Umbau 2003/2004 |
| Tonnage: | bis 269 t |
| Länge in m: | 31,66 |
| Breite in m: | 6,79 |
| Passagiere max.: | 60 |
|
|