|
Informationen zur Reederei: Irrawaddy Flotilla |
Reedereiname: Irrawaddy Flotilla
Sitz:
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 4
|
|
|
|
|
|
Pandaw |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1947 / 1998 |
| Länge in m: | 46 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 32 |
| Crew (max.): | 12 |
|
|
Pandaw II |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 60 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 48 |
| Crew (max.): | 20 |
|
|
River Kwai |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2002 |
| Länge in m: | 36,5 |
| Breite in m: | 7,3 |
| Passagiere max.: | 20 |
| Crew (max.): | 12 |
|
|
Tonle Pandaw |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2002 |
| Länge in m: | 55 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 48 |
| Crew (max.): | 20 |
|
|