|
Informationen zur Reederei:
|
Reedereiname:
Sitz:
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 57
|
|
|
|
|
|
Casanova |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 103 |
| Breite in m: | 9,70 |
| Passagiere max.: | 96 |
| Crew (max.): | 34 |
|
|
Dresden |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1991 |
| Tonnage: | 1500 |
| Länge in m: | 97,80 |
| Breite in m: | 11,10 |
| Passagiere max.: | 108 |
| Crew (max.): | 38 |
|
|
Harmony G |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2001 |
| Tonnage: | 498 |
| Länge in m: | 54 |
| Breite in m: | 7 |
| Passagiere max.: | 46 |
| Crew (max.): | 16 |
|
|
Heidelberg |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2004 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,20 |
| Passagiere max.: | 110 |
| Crew (max.): | 44 |
|
|
Katharina von Bora |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2000 |
| Länge in m: | 83 |
| Breite in m: | 9,50 |
| Passagiere max.: | 78 |
| Crew (max.): | 28 |
|
|
Königstein |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1992 |
| Tonnage: | 774 |
| Länge in m: | 68,50 |
| Breite in m: | 8,10 |
| Passagiere max.: | 68 |
| Crew (max.): | ca. 15 |
|
|
Le Diamant |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1974; 1986 & 1989 umgebaut; 2004 renoviert |
| Tonnage: | 8282 |
| Länge in m: | 125 |
| Breite in m: | 16 |
| Passagiere max.: | 226 |
| Crew (max.): | 144 |
|
|
Le Ponant |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1991 |
| Tonnage: | 1189 |
| Länge in m: | 88 |
| Breite in m: | 12 |
| Passagiere max.: | 64 |
| Crew (max.): | 30 |
|
|
M. Koschevoij |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1989 |
| Länge in m: | 129,10 |
| Breite in m: | 16,70 |
| Passagiere max.: | 294 |
| Crew (max.): | 100 |
|
|
Mare Australis |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | November 2002 in Chile |
| Tonnage: | 2664 |
| Länge in m: | 71 |
| Breite in m: | 13 |
| Passagiere max.: | 128 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Michail Svetlov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1985 |
| Länge in m: | 90 |
| Breite in m: | 15 |
| Passagiere max.: | 130 |
| Crew (max.): | 50 |
|
|
Moldavia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1979 (2003 umgebaut) |
| Länge in m: | 116 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 160 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Mozart |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1987 |
| Tonnage: | 3091 cbm |
| Länge in m: | 120,60 |
| Breite in m: | 22,85 |
| Passagiere max.: | 207 |
| Crew (max.): | 71 |
|
|
Princesse de Provence |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1992 |
| Tonnage: | 1.000 cbm |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,20 |
| Passagiere max.: | 148 |
| Crew (max.): | 49 |
|
|
Swiss Coral |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1998 renoviert 2004 |
| Länge in m: | 82 |
| Breite in m: | 9 |
| Passagiere max.: | 86 |
| Crew (max.): | 20 |
|
|
Swiss Corona |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2004 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 150 |
|
|
Swiss Crown |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2000 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 150 |
|
|
Wilhelm Tham |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1912/ Umbau 2003/2004 |
| Tonnage: | bis 269 t |
| Länge in m: | 31,66 |
| Breite in m: | 6,79 |
| Passagiere max.: | 60 |
|
|
Zosima Shashkov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1984 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 260 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
Princess Daphne |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1955/2007 renoviert |
| Tonnage: | 15.833 |
| Länge in m: | 162,37 |
| Breite in m: | 21,34 |
| Passagiere max.: | 450 |
| Crew (max.): | 220 |
|
|
Carnival Dream |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2010 |
| Tonnage: | 130.000 |
| Länge in m: | 306 |
| Passagiere max.: | 3652 |
|
|
Coral II |
Schiffsdetails |
|
| Länge in m: | 34 |
| Passagiere max.: | 20 |
| Crew (max.): | 10 |
|
|
Celebrity Eclipse |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2010, Sommer |
| Tonnage: | 122.000 |
| Länge in m: | 315 |
| Breite in m: | 37 |
| Passagiere max.: | 2850 |
|
|
Queen Elizabeth |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2010 |
| Tonnage: | 90400 |
| Länge in m: | 294 |
| Breite in m: | 32,3 |
| Passagiere max.: | 2092 |
|
|
Nile Excellence |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Länge in m: | 63 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 56 |
| Crew (max.): | 60 |
|
|
River Navigator |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 142 |
| Crew (max.): | 36 |
|
|
Serenity |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 190 |
| Crew (max.): | 46 |
|
|
Athena |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1948, Totalumbau 2004 |
| Tonnage: | 16.144 |
| Länge in m: | 160 |
| Breite in m: | 21 |
| Passagiere max.: | 500 |
| Crew (max.): | 250 |
|
|
Viking Legend |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2009 |
| Länge in m: | 134 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 189 |
| Crew (max.): | 50 |
|
|
Minerva |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1996 als Minerva |
| Tonnage: | 12.500 |
| Länge in m: | 133 |
| Breite in m: | 20 |
| Passagiere max.: | 380 |
| Crew (max.): | 240 |
|
|
Orient Pandaw |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2008 |
| Länge in m: | 55 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 60 |
| Crew (max.): | 28 |
|
|
Lavrinenkov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1989, renoviert 2007 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 210 |
| Crew (max.): | 70 |
|
|
Century Star |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2003 |
| Länge in m: | 87 |
| Breite in m: | 16 |
| Passagiere max.: | 180 |
| Crew (max.): | 110 |
|
|
Excellence |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2006 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 140 |
| Crew (max.): | 34 |
|
|
Wolga |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Länge in m: | 105,9 |
| Breite in m: | 16,1 |
| Passagiere max.: | 164 |
| Crew (max.): | 60 |
|
|
Lafayette |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Länge in m: | 75 |
| Breite in m: | 14,8 |
| Passagiere max.: | 110 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Nieuw Amsterdam |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2011 |
| Tonnage: | 86270 |
| Länge in m: | 285 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2100 |
| Crew (max.): | 920 |
|
|
Disney Magic |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1998 |
| Tonnage: | 86000 |
| Länge in m: | 294 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2400 |
| Crew (max.): | 965 |
|
|
Disney Dream |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2011 |
| Tonnage: | 128000 |
| Passagiere max.: | 4000 |
| Crew (max.): | 1458 |
|
|
Disney Wonder |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1998 |
| Tonnage: | 86000 |
| Länge in m: | 294 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2400 |
| Crew (max.): | 945 |
|
|
Marina |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2010 |
| Tonnage: | 66000 |
| Passagiere max.: | 1258 |
|
|
AIDAsol |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2011 |
| Tonnage: | 71100 |
| Länge in m: | 252 |
| Breite in m: | 32,2 |
| Passagiere max.: | 2200 |
| Crew (max.): | 607 |
|
|
Serena |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Länge in m: | 90 |
| Breite in m: | 9,90 |
| Passagiere max.: | 108 |
|
|
Elegant Lady |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2003 |
| Passagiere max.: | 128 |
|
|
Tschaikovsky |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Länge in m: | 125 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 230 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|