|
Informationen zur Reederei: Norwegian Cruise Line |
Reedereiname: Norwegian Cruise Line
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft: NCL (Bahamas) Ltd.
Anzahl Schiffe: 12
|
|
|
|
"Urlaub wie ich will": NCL Freestyle Cruising Freestyle Cruising hier, Freestyle Cruising da, aber eigentlich wissen Sie gar nicht, was das ist, richtig? Lassen Sie es uns so formulieren: NCL macht Schluss mit Regeln und Vorschriften. Das fängt bei den Mahlzeiten an. Es gibt bei NCL keine festen Tischzeiten und Sie können jeden Abend in einem anderen Restaurant essen. NCL bittet Sie auch nicht, mit fremden Leuten am Tisch zu sitzen wie bei anderen Reedereien. Und in Schale schmeißen müssen Sie sich nur dann, wenn Sie es möchten.
Sie entscheiden, was Sie an Bord wann, wo und mit wem machen möchten und vor allem, worauf Sie keine Lust haben. Es gibt nei NCL keinen engen Terminplan, denn wir wollen, dass Sie sich erholen. Das Freizeitangebot auf einem NCL Schiff ist riesig und es gibt viel zu erleben. Mit der Umsetzung der NCL Freestyle 2.0 Initiative treibt die Reederei das ganze noch auf die Spitze und bietet Ihnen noch mehr Freiheiten und Erlebnisse an Bord. Das alles ist Freestyle Cruising und das finden Sie nur bei NCL. Das Motto an Bord heißt "Urlaub wie ich will".
Im Oktober 2008 wurde die Reederei mit dem World Travel Award 2008 als "Europes Leading Cruise Line" ausgezeichnet.
|
Ostsee-Special ab/bis Warnemünde!
Norwegian Sun mit Sonderkontingent ab/bis Warnemünde, deutsche Reiseleitung, spezielles deutschsprachiges Ausflugspaket,
Sonderraten für Parkplatz in Warnemünde oder vergünstigte Bahnanreise, Frühbucherrabatt bis 31.1.2010, Abreisen Mai bis August 2010
|
Norwegian Dawn |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2002/ renoviert 2005 |
| Tonnage: | 91740 |
| Länge in m: | 295 |
| Breite in m: | 33 |
| Passagiere max.: | 2224 |
| Crew (max.): | 1086 |
|
|
Norwegian Dream |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1992/ renoviert 1998 und Mai 2002 |
| Tonnage: | 50764 |
| Länge in m: | 230 |
| Breite in m: | 29 |
| Passagiere max.: | 1748 |
| Crew (max.): | 750 |
|
|
Norwegian Gem |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2007 |
| Tonnage: | 93502 |
| Länge in m: | 295 |
| Breite in m: | 33 |
| Passagiere max.: | 2466 |
| Crew (max.): | 1154 |
|
|
Norwegian Jewel |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2005 |
| Tonnage: | 92000 |
| Länge in m: | 295 |
| Breite in m: | 33 |
| Passagiere max.: | 2376 |
| Crew (max.): | 1154 |
|
|
Norwegian Pearl |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2006 |
| Tonnage: | 93502 |
| Länge in m: | 295 |
| Breite in m: | 33 |
| Passagiere max.: | 2394 |
| Crew (max.): | 1154 |
|
|
Norwegian Spirit |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1999/ renoviert & umbenannt 2004 |
| Tonnage: | 77000 |
| Länge in m: | 268 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1966 |
| Crew (max.): | 882 |
|
|
Norwegian Star |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001/ renoviert 2006 |
| Tonnage: | 91740 |
| Länge in m: | 296 |
| Breite in m: | 33 |
| Passagiere max.: | 2240 |
| Crew (max.): | 1100 |
|
|
Norwegian Sun |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001/ renoviert 2004 |
| Tonnage: | 78309 |
| Länge in m: | 260 |
| Breite in m: | 33 |
| Passagiere max.: | 1936 |
| Crew (max.): | 968 |
|
|
Norwegian Sky |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1999 / renoviert 2004 |
| Tonnage: | 77104 |
| Länge in m: | 259,99 |
| Breite in m: | 32,25 |
| Passagiere max.: | 2002 |
| Crew (max.): | 950 |
|
|
Pride of America |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2005 |
| Tonnage: | 81000 |
| Länge in m: | 280 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 2144 |
| Crew (max.): | 921 |
|
|
Norwegian Jade |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2006/ Umbau & Umbennung 2008 |
| Tonnage: | 93502 |
| Länge in m: | 295 |
| Breite in m: | 33 |
| Passagiere max.: | 2394 |
| Crew (max.): | 1154 |
|
|
Norwegian Epic |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2010 |
| Tonnage: | 153000 |
| Länge in m: | 329,5 |
| Passagiere max.: | 4200 |
| Crew (max.): | 1690 |
|
|