|
Informationen zur Reederei: nicko tours GmbH |
Reedereiname: nicko tours GmbH
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 32
|
|
|
|
|
|
Bellissima |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2003/2004 |
| Tonnage: | 2500 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,20 |
| Passagiere max.: | 134 |
| Crew (max.): | 35 |
|
|
Casanova |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 103 |
| Breite in m: | 9,70 |
| Passagiere max.: | 96 |
| Crew (max.): | 34 |
|
|
Cezanne |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1993 / Umbau/Renovierung 2000 |
| Tonnage: | 1500 |
| Länge in m: | 118 |
| Breite in m: | 11,60 |
| Passagiere max.: | 102 |
| Crew (max.): | 35 |
|
|
Classica |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | DeLuxe |
| Baujahr: | 2000 |
| Länge in m: | 111,2 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 157 |
| Crew (max.): | 38 |
|
|
Crown Jewel |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1999 |
| Länge in m: | 72 |
| Breite in m: | 14 |
| Passagiere max.: | 156 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
Deltastar |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1991/1996+1999/2000 |
| Tonnage: | 1550 |
| Länge in m: | 107,32 |
| Breite in m: | 12,80 |
| Passagiere max.: | 160 |
| Crew (max.): | 52 |
|
|
Dnepr Star |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1988 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 260 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Dnepr |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1970 / 1993 |
| Tonnage: | 2125 |
| Länge in m: | 105,9 |
| Breite in m: | 16 |
| Passagiere max.: | 160 |
| Crew (max.): | 75 |
|
|
Donaustar |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1987/1992+1998+2000 |
| Tonnage: | 1550 |
| Länge in m: | 107,32 |
| Breite in m: | 12,80 |
| Passagiere max.: | 164 |
| Crew (max.): | 55 |
|
|
Fidelio |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1995 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,40 |
| Passagiere max.: | 148 |
| Crew (max.): | 34 |
|
|
Flamenco |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2005 |
| Länge in m: | 135 |
| Breite in m: | 11,40 |
| Passagiere max.: | 200 |
| Crew (max.): | 43 |
|
|
Heidelberg |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2004 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,20 |
| Passagiere max.: | 110 |
| Crew (max.): | 44 |
|
|
Johannes Brahms |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1998 |
| Länge in m: | 81,95 |
| Breite in m: | 9,5 |
| Passagiere max.: | 84 |
| Crew (max.): | 21 |
|
|
Katharina von Bora |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2000 |
| Länge in m: | 83 |
| Breite in m: | 9,50 |
| Passagiere max.: | 78 |
| Crew (max.): | 28 |
|
|
Königstein |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1992 |
| Tonnage: | 774 |
| Länge in m: | 68,50 |
| Breite in m: | 8,10 |
| Passagiere max.: | 68 |
| Crew (max.): | ca. 15 |
|
|
Olympia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1984 |
| Tonnage: | 1500 |
| Länge in m: | 88,30 |
| Breite in m: | 10,50 |
| Passagiere max.: | 96 |
| Crew (max.): | 23 |
|
|
Princesse de Provence |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1992 |
| Tonnage: | 1.000 cbm |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,20 |
| Passagiere max.: | 148 |
| Crew (max.): | 49 |
|
|
Simonov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1984 |
| Tonnage: | 5650 |
| Länge in m: | 125 |
| Breite in m: | 16,7 |
| Passagiere max.: | 280 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Tschitscherin |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1988 |
| Länge in m: | 125 |
| Breite in m: | 16,7 |
| Passagiere max.: | 280 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Watutin |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1988 |
| Länge in m: | 129,1 |
| Breite in m: | 16,7 |
| Passagiere max.: | 280 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
Yangtse Angel |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1995 |
| Länge in m: | 91,5 |
| Breite in m: | 16,4 |
| Passagiere max.: | 150 |
| Crew (max.): | 70 |
|
|
Alemannia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1971/2001 teilrenoviert |
| Länge in m: | 110 m |
| Breite in m: | 11,6 m |
| Passagiere max.: | 184 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Britannia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1984 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 184 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Century Diamond |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2008 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 264 |
| Crew (max.): | 145 |
|
|
Fedin |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Länge in m: | 125 |
| Breite in m: | 16,7 |
| Passagiere max.: | 240 |
|
|
My Story |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Länge in m: | 104,64 |
| Breite in m: | 11,60 |
| Passagiere max.: | 174 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Nile Excellence |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Länge in m: | 63 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 56 |
| Crew (max.): | 60 |
|
|
River Navigator |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 142 |
| Crew (max.): | 36 |
|
|
Serenity |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 190 |
| Crew (max.): | 46 |
|
|
Frederic Chopin |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2002 |
| Länge in m: | 83 |
| Breite in m: | 9,50 |
| Passagiere max.: | 78 |
| Crew (max.): | 28 |
|
|
Wolga |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Länge in m: | 105,9 |
| Breite in m: | 16,1 |
| Passagiere max.: | 164 |
| Crew (max.): | 60 |
|
|
Lafayette |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Länge in m: | 75 |
| Breite in m: | 14,8 |
| Passagiere max.: | 110 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|