|
Informationen zur Reederei: Orthodox Cruise Company |
Reedereiname: Orthodox Cruise Company
Sitz: Russland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 6
|
|
|
|
|
|
Anton Tschechov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 1978 |
| Tonnage: | 5400 |
| Länge in m: | 115,60 |
| Breite in m: | 16,5 |
| Passagiere max.: | 184 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Furmanov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1983 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 290 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
Lenin |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1987 |
| Tonnage: | 55001 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 260 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
M. Koschevoij |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1989 |
| Länge in m: | 129,10 |
| Breite in m: | 16,70 |
| Passagiere max.: | 294 |
| Crew (max.): | 100 |
|
|
Michail Svetlov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1985 |
| Länge in m: | 90 |
| Breite in m: | 15 |
| Passagiere max.: | 130 |
| Crew (max.): | 50 |
|
|
Zosima Shashkov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1984 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 260 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|