|
Informationen zur Reederei: Phoenix Reisen GmbH |
Reedereiname: Phoenix Reisen GmbH
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 52
|
|
|
|
|
|
Albatros |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1973 |
| Tonnage: | 28000 |
| Länge in m: | 205 |
| Breite in m: | 25 |
| Passagiere max.: | 830 |
| Crew (max.): | 340 |
|
|
Alexander von Humboldt II |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1990 erbaut, renoviert 2008 |
| Tonnage: | 15400 |
| Länge in m: | 150 |
| Breite in m: | 21 |
| Passagiere max.: | 470 |
| Crew (max.): | 240 |
|
|
Amadea |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1991/2006 renoviert |
| Tonnage: | 29000 |
| Länge in m: | 193 |
| Breite in m: | 25 |
| Passagiere max.: | 600 |
| Crew (max.): | 280 |
|
|
Amazon Clipper |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2005 |
| Länge in m: | 32 |
| Breite in m: | 9 |
| Passagiere max.: | 32 |
| Crew (max.): | 10 |
|
|
Aurelia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2007 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,40 |
| Passagiere max.: | 159 |
| Crew (max.): | 43 |
|
|
Calypso |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1978/1995 |
| Länge in m: | 75,60 |
| Breite in m: | 10,50 |
| Passagiere max.: | 90 |
| Crew (max.): | 18 |
|
|
Camargue |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1995 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 150 |
| Crew (max.): | 25 |
|
|
Charaidew |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1974 / 2003 |
| Länge in m: | 38 |
| Breite in m: | 8,50 |
| Passagiere max.: | 24 |
| Crew (max.): | 12 |
|
|
Danubia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1980 / renoviert 2002 |
| Länge in m: | 102 |
| Breite in m: | 11,40 |
| Passagiere max.: | 152 |
| Crew (max.): | 35-40 |
|
|
Dnepr Star |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1988 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 260 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Fluvius |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2003 |
| Länge in m: | 70 |
| Breite in m: | 5,60 |
| Passagiere max.: | 38 |
| Crew (max.): | 5-6 |
|
|
Furmanov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1983 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 290 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
Gloria |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2005 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,40 |
| Passagiere max.: | 150 |
| Crew (max.): | 35 |
|
|
Heinrich Heine |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1991 |
| Länge in m: | 106,6 |
| Breite in m: | 11,1 |
| Passagiere max.: | 110 |
| Crew (max.): | 30 |
|
|
Lan Diep |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2007 |
| Länge in m: | 50 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 44 |
| Crew (max.): | 22 |
|
|
Lenin |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1987 |
| Tonnage: | 55001 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 260 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
Maxim Gorki |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1969, renoviert 2000 |
| Tonnage: | 25000 |
| Länge in m: | 195 |
| Breite in m: | 27 |
| Passagiere max.: | 630 |
| Crew (max.): | 340 |
|
|
Mecklenburg |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1998/99 |
| Länge in m: | 41,00 |
| Breite in m: | 5,05 |
| Passagiere max.: | 24 |
| Crew (max.): | 4 |
|
|
Michael Scholochow |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1985 |
| Tonnage: | 56500 |
| Länge in m: | 129 |
| Breite in m: | 16,70 |
| Passagiere max.: | 260 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Novikov Priboi |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1983 |
| Länge in m: | 129,10 |
| Breite in m: | 16,7 |
| Passagiere max.: | 323 |
|
|
Pandaw |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1947 / 1998 |
| Länge in m: | 46 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 32 |
| Crew (max.): | 12 |
|
|
Pandaw II |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 60 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 48 |
| Crew (max.): | 20 |
|
|
Prinzessin Anabella |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1973 |
| Länge in m: | 80,40 |
| Breite in m: | 11,20 |
| Passagiere max.: | 120 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Prinzessin Katharina |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1990 |
| Tonnage: | 1000 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,20 |
| Passagiere max.: | 144 |
| Crew (max.): | 35 |
|
|
Renoir |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 158 |
| Crew (max.): | 25 |
|
|
Rhein Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1992 |
| Länge in m: | 83,00 |
| Breite in m: | 10,90 |
| Passagiere max.: | 120 |
| Crew (max.): | 28 |
|
|
River Kwai |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Premium |
| Baujahr: | 2002 |
| Länge in m: | 36,5 |
| Breite in m: | 7,3 |
| Passagiere max.: | 20 |
| Crew (max.): | 12 |
|
|
Rousse Prestige |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2003/2004 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 151 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Saxonia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Länge in m: | 82 |
| Breite in m: | 9,5 |
| Passagiere max.: | 89 |
| Crew (max.): | 23 |
|
|
Sofia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1974 / 1988 ( Jährliche Renovierung ) |
| Länge in m: | 131,5 |
| Breite in m: | 16 |
| Passagiere max.: | 190 |
| Crew (max.): | 70 |
|
|
Swiss Crown |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2000 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 150 |
|
|
Switzerland |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1988/2003 |
| Länge in m: | 100 |
| Breite in m: | 11,1 |
| Passagiere max.: | 115 |
| Crew (max.): | 30 |
|
|
Tania |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1995 |
| Länge in m: | 52 |
| Breite in m: | 7,50 |
| Passagiere max.: | 50 |
| Crew (max.): | 25 |
|
|
Tonle Pandaw |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2002 |
| Länge in m: | 55 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 48 |
| Crew (max.): | 20 |
|
|
Ukraina |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1979 |
| Tonnage: | 3200 |
| Länge in m: | 116 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 218 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Viktoria |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2004 |
| Länge in m: | 126,7 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 180 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Wolga |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1970 |
| Tonnage: | 2125 |
| Länge in m: | 116 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 160 |
| Crew (max.): | 90 |
|
|
Yangtse Victoria |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2001/2003 |
| Tonnage: | 4587 |
| Länge in m: | 89,4 |
| Breite in m: | 16,4 |
| Passagiere max.: | 206 |
| Crew (max.): | 121 |
|
|
Zena |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2000 |
| Tonnage: | 600 |
| Länge in m: | 72 |
| Breite in m: | 15,0 |
| Passagiere max.: | 148 |
| Crew (max.): | 80 |
|
|
Magellan |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 1.000 |
| Länge in m: | 75 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 150 |
| Crew (max.): | 27 |
|
|
Belle de Adria |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 2006 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 12 |
| Passagiere max.: | 200 |
| Crew (max.): | 35 |
|
|
Amazon Clipper Premium |
Schiffsdetails |
|
| Baujahr: | 2005 |
| Länge in m: | 32 |
| Breite in m: | 9 |
| Passagiere max.: | 32 |
| Crew (max.): | 8- 10 |
|
|
Rhein Prinzessin |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2009 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 140 |
| Crew (max.): | 35 |
|
|
Coral II |
Schiffsdetails |
|
| Länge in m: | 34 |
| Passagiere max.: | 20 |
| Crew (max.): | 10 |
|
|
Athena |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Standard |
| Baujahr: | 1948, Totalumbau 2004 |
| Tonnage: | 16.144 |
| Länge in m: | 160 |
| Breite in m: | 21 |
| Passagiere max.: | 500 |
| Crew (max.): | 250 |
|
|
Minerva |
Schiffsdetails |
|
| Baujahr: | 1996 als Minerva |
| Tonnage: | 12.500 |
| Länge in m: | 133 |
| Breite in m: | 20 |
| Passagiere max.: | 380 |
| Crew (max.): | 240 |
|
|
Orient Pandaw |
Schiffsdetails |
|
| Baujahr: | 2008 |
| Länge in m: | 55 |
| Breite in m: | 10 |
| Passagiere max.: | 60 |
| Crew (max.): | 28 |
|
|
Excellence |
Schiffsdetails |
|
| Baujahr: | 2006 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 140 |
| Crew (max.): | 34 |
|
|