|
Informationen zur Reederei: Princess Cruises Deutschland |
Reedereiname: Princess Cruises Deutschland
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 18
|
|
|
|
Die Reederei Princess Cruises entstand 1965 aus nur einem einzigen Schiff, das entlang der Mexikanischen Riviera kreuzte. Seitdem gehört Princess Cruises zu den Pionieren der modernen Kreuzfahrtindustrie. Mit 17 Schiffen ist Princess Cruises, mit Sitz in Los Angeles, heute eine der größten Reedereien der Welt und gehört zu den "World's Leading Cruise Lines" und dem größten Kreuzfahrtkonzern der Welt, der Carnival Corporation
|
|
Caribbean Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2004 |
| Tonnage: | 113.000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 36 (48,5 m -mit Brücke) |
| Passagiere max.: | 3100 |
| Crew (max.): | 1200 |
|
|
Coral Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 92000 |
| Länge in m: | 294 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1970 |
| Crew (max.): | 900 |
|
|
Crown Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2006 |
| Tonnage: | 112894 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 36 |
| Passagiere max.: | 3080 |
| Crew (max.): | 1163 |
|
|
Dawn Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1997 |
| Tonnage: | 77441 |
| Länge in m: | 261,31 |
| Breite in m: | 32,28 |
| Passagiere max.: | 1950 |
| Crew (max.): | 900 |
|
|
Diamond Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 116000 |
| Länge in m: | 289,8 |
| Breite in m: | 36 |
| Passagiere max.: | 2600 |
| Crew (max.): | 1100 |
|
|
Emerald Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2007 |
| Tonnage: | 112894 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 36 |
| Passagiere max.: | 3080 |
| Crew (max.): | 1200 |
|
|
Golden Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2001 |
| Tonnage: | 109000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 49 |
| Passagiere max.: | 2758 |
| Crew (max.): | 1100 |
|
|
Grand Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1998 |
| Tonnage: | 108806 |
| Länge in m: | 289,51 |
| Breite in m: | 36 |
| Passagiere max.: | 2600 |
| Crew (max.): | 1150 |
|
|
Island Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 85000 |
| Länge in m: | 294 |
| Breite in m: | 32 |
| Passagiere max.: | 1974 |
| Crew (max.): | 900 |
|
|
Pacific Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1999 |
| Tonnage: | 30277 |
| Länge in m: | 181 |
| Breite in m: | 25,46 |
| Passagiere max.: | 684 |
| Crew (max.): | 373 |
|
|
Royal Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2000 |
| Tonnage: | 30227 |
| Länge in m: | 181 |
| Breite in m: | 25,46 |
| Passagiere max.: | 710 |
| Crew (max.): | 300 |
|
|
Ruby Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2008 |
| Tonnage: | 112894 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 36 |
| Passagiere max.: | 3080 |
| Crew (max.): | 1200 |
|
|
Sapphire Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2003 |
| Tonnage: | 116000 |
| Länge in m: | 289,8 |
| Breite in m: | 36 |
| Passagiere max.: | 2600 |
| Crew (max.): | 1100 |
|
|
Sea Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1999 |
| Tonnage: | 77441 |
| Länge in m: | 261 |
| Breite in m: | 32,25 |
| Passagiere max.: | 1950 |
| Crew (max.): | 900 |
|
|
Star Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2002 |
| Tonnage: | 109000 |
| Länge in m: | 290 |
| Breite in m: | 49 |
| Passagiere max.: | 2600 |
| Crew (max.): | 1100 |
|
|
Sun Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1995 |
| Tonnage: | 77441 |
| Länge in m: | 261,31 |
| Breite in m: | 32,28 |
| Passagiere max.: | 1950 |
| Crew (max.): | 900 |
|
|
Tahitian Princess |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1999 |
| Tonnage: | 30277 |
| Länge in m: | 181 |
| Breite in m: | 25,46 |
| Passagiere max.: | 684 |
| Crew (max.): | 373 |
|
|
Ocean Princess |
Schiffsdetails |
|
| Baujahr: | 1999 |
| Tonnage: | 30277 |
| Länge in m: | 181 |
| Breite in m: | 25 |
| Passagiere max.: | 684 |
| Crew (max.): | 373 |
|
|