|
Informationen zur Reederei: Silversea Cruises |
Reedereiname: Silversea Cruises
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 6
|
|
|
|
|
|
Silver Cloud |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | DeLuxe |
| Baujahr: | 1994/1995 |
| Tonnage: | 16800 |
| Länge in m: | 156 |
| Breite in m: | 21,40 |
| Passagiere max.: | 296 |
| Crew (max.): | 212 |
|
|
Silver Shadow |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | DeLuxe |
| Baujahr: | 2000/01 |
| Tonnage: | 28258 |
| Länge in m: | 186 |
| Breite in m: | 24,80 |
| Passagiere max.: | 382 |
| Crew (max.): | 295 |
|
|
Silver Whisper |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | DeLuxe |
| Baujahr: | 2001 |
| Tonnage: | 28258 |
| Länge in m: | 186 |
| Breite in m: | 24,80 |
| Passagiere max.: | 388 |
| Crew (max.): | 295 |
|
|
Silver Wind |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | DeLuxe |
| Baujahr: | 1994 |
| Tonnage: | 16800 |
| Länge in m: | 156 |
| Breite in m: | 21,40 |
| Passagiere max.: | 296 |
| Crew (max.): | 210 |
|
|
Prince Albert II |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | DeLuxe |
| Baujahr: | 1989 Umbau 2008 als Prince Albert II |
| Tonnage: | 6072 BRZ |
| Länge in m: | 108 |
| Breite in m: | 15,8 |
| Passagiere max.: | 132 |
| Crew (max.): | 111 |
|
|
Silver Spirit |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | DeLuxe |
| Baujahr: | 2009 |
| Tonnage: | 36000 |
| Länge in m: | 198,5 |
| Breite in m: | 26,2 |
| Passagiere max.: | 540 |
| Crew (max.): | 376 |
|
|