|
Informationen zur Reederei: Viking Flusskreuzfahrten GmbH |
Reedereiname: Viking Flusskreuzfahrten GmbH
Sitz: Deutschland
Muttergesellschaft:
Anzahl Schiffe: 18
|
|
|
|
|
|
Mövenpick MS Royal Lily |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2007 |
| Länge in m: | 74,5 |
| Breite in m: | 14 |
| Passagiere max.: | 128 |
| Crew (max.): | 70 |
|
|
Mövenpick Royal Lotus |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2005 |
| Länge in m: | 74,5 |
| Breite in m: | 14 |
| Passagiere max.: | 130 |
| Crew (max.): | 70 |
|
|
Viking Burgundy |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2000 |
| Tonnage: | 1960 |
| Länge in m: | 111 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 152 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Viking Century Sun |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2005 |
| Tonnage: | 3380 |
| Länge in m: | 126,5 |
| Breite in m: | 17 |
| Passagiere max.: | 306 |
| Crew (max.): | 168 |
|
|
Viking Danube |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1999 |
| Tonnage: | 1555 |
| Länge in m: | 110 |
| Breite in m: | 11,40 |
| Passagiere max.: | 150 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|
Viking Fontane |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1991 /teilrenoviert 2001 |
| Länge in m: | 94,8 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 124 |
| Crew (max.): | 28 |
|
|
Viking Helvetia |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2005 |
| Tonnage: | 1555 |
| Länge in m: | 131,8 |
| Breite in m: | 11,4 |
| Passagiere max.: | 198 |
| Crew (max.): | 44 |
|
|
Viking Kirov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1988 |
| Länge in m: | 129,4m |
| Breite in m: | 16,7m |
| Passagiere max.: | 210 |
| Crew (max.): | 114 |
|
|
Viking Lavrinenkov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1989 / teilrenoviert 2006/07 und 2004/05 |
| Tonnage: | 3870 |
| Länge in m: | 129,4 |
| Breite in m: | 16,7 |
| Passagiere max.: | 208 |
| Crew (max.): | 113 |
|
|
Viking Legend |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2009 |
| Länge in m: | 134 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 189 |
| Crew (max.): | 50 |
|
|
Viking Lomonosov |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1979 / renoviert 2006 |
| Tonnage: | 3545 |
| Länge in m: | 129,1 |
| Breite in m: | 16,7 |
| Passagiere max.: | 202 |
| Crew (max.): | 110 |
|
|
Viking Peterhof |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1975/ teilrenoviert 2000/01 und 2006/07 |
| Tonnage: | 3545 |
| Länge in m: | 125 |
| Breite in m: | 16 |
| Passagiere max.: | 189 |
| Crew (max.): | 110 |
|
|
Viking Primadonna |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1998 |
| Tonnage: | 1852 |
| Länge in m: | 113,4 |
| Breite in m: | 17,4 |
| Passagiere max.: | 148 |
| Crew (max.): | 47 |
|
|
Viking Schumann |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 1991 /teilrenoviert 2001 |
| Länge in m: | 94,8 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 124 |
| Crew (max.): | 28 |
|
|
Viking Seine |
Schiffsdetails |
|
| Kategorie: | Komfort |
| Baujahr: | 2000 |
| Tonnage: | 1960 |
| Länge in m: | 111 |
| Breite in m: | 11 |
| Passagiere max.: | 152 |
| Crew (max.): | 40 |
|
|