Die Carnival Horizon wird als zweites Kreuzfahrtschiff der innovativen Vista-Baureihe von Reederei Carnival Cruise Lines ab 2017 auf Kreuzfahrt gehen. Bis zu 3.936 Kreuzfahrt-Gäste
finden nicht nur eine komfortable, moderne Unterkunft auf dem neuen Schiff vor, sondern ein vollständig ausgestattetes Urlaubs-Resort, das sie ganz nebenbei noch zu den schönsten Urlaubsdestinationen auf der ganzen Welt bringt!
Kinder & Familie:
Buntes Betreuungs- und Unterhaltungsprogramm für mitreisende Kinder und Jugendliche. Im Wasserpark haben die Kinder eine eigene 'Splash Zone' neben den Twister-Wasserrutschen. Außerdem gibt es im Innenbereich die 'Family Harbor Lounge', die mit verschiedenen Spielen ausgestattet ist.
Sport:
Der 'Sport Square' des Kreuzfahrtschiffes verfügt unter Anderem über eine Bowlingbahn, einen Minigolf-Parcours, einen Basketballplatz und einen Hochseilgarten.
Alternativ kann man sich auf dem 'SkyRide' sportlich betätigen oder das Adrenalin auf der Rafting-Strecke erhöhen. Ein Jogging-Kurs an Deck sowie ein voll ausgestattetes Fitness-Center hat das Schiff ebenfalls zu bieten.
Pools:
Mit dem Beach Resort Pool (Hauptpool), dem etwas kleineren Tides Pool sowie den Havanna
Pool, der exklusiv den Gästen der Havanna-Kabinen vorbehalten ist, verfügt die Carnival Horizon über insgesamt drei separate Wasserlandschaften an Deck.
Service & Shopping:
Das große Shopping-Areal mit zahlreichen Boutiquen, Shops und Duty-Free bietet an Seetagen ausreichend Gelegenheit für einen kleinen Shopping-Bummel.
Arzt, Hospital:
Ein modernes Bordhospital steht für medizinische Notfälle rund um die Uhr bereit.
Barrierefreiheit:
Körperlich beeinträchtigen Kreuzfahrtgästen stehen mehrere behindertengerecht eingerichtete Kabinen und Suiten an Bord der Carnival Horizon zur Verfügung. Bei Interesse wenden Sie Sich bitte an unsere kostenfreie Beratungshotline.
Rauchen an Bord:
Wie auf allen anderen Kreuzfahrtschiffen von Carnival Cruise Lines darf auch an Bord der Carnival Horizon ausschließlich in den gekennzeichneten Bereichen des Schiffes geraucht werden.
Preise:
Die Preise sind abhängig von gebuchter Kategorie, Reisezeit und Reiseziel. Die günstigsten Kreuzfahrten der Carnival Horizon sind ab € 86,- pro Nacht und Person buchbar. Die Höchstpreise liegen bei € 549,- pro Person und Nacht in den besten Kategorien. Der durchschnittliche Preis pro Person/Nacht einer Balkonkabine beträgt aktuell € 159,-. Alle Preise ab/bis Hafen inkl. Hafengebühren und Steuern.
Bereiste Länder:
Reiseländer, die von der Carnival Horizon angesteuert werden:Bahamas, Dominikanische Republik, Jamaika, Kaiman-Inseln, Mexiko, Niederländische Antillen, Vereinigte Staaten von Amerika
Bewertung Servicedichte:
Bei einer Passagierzahl von 3936 und 1450 Crew kümmert sich rein rechnerisch ein Crew-Mitglied um 2.71 Passagiere. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Komfort-Kategorie kümmert sich rechnerisch ein Crew-Mitglied um ca. 2,5 Passagiere.Reisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
09.04.2023 bis 15.04.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1139.00 | Details |
07.05.2023 bis 13.05.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1096.00 | Details |
13.05.2023 bis 21.05.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1360.00 | Details |
27.05.2023 bis 04.06.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1353.00 | Details |
04.06.2023 bis 10.06.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1110.00 | Details |
10.06.2023 bis 18.06.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1543.00 | Details |
18.06.2023 bis 24.06.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1247.00 | Details |
24.06.2023 bis 02.07.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1536.00 | Details |
02.07.2023 bis 08.07.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €2035.00 | Details |
08.07.2023 bis 16.07.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1576.00 | Details |
16.07.2023 bis 22.07.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1388.00 | Details |
22.07.2023 bis 30.07.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1470.00 | Details |
30.07.2023 bis 05.08.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1317.00 | Details |
05.08.2023 bis 13.08.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1378.00 | Details |
13.08.2023 bis 19.08.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1078.00 | Details |
19.08.2023 bis 27.08.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1282.00 | Details |
27.08.2023 bis 02.09.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €812.00 | Details |
02.09.2023 bis 10.09.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €842.00 | Details |
10.09.2023 bis 16.09.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €720.00 | Details |
16.09.2023 bis 24.09.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €817.00 | Details |
24.09.2023 bis 30.09.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €697.00 | Details |
30.09.2023 bis 08.10.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €842.00 | Details |
08.10.2023 bis 14.10.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €692.00 | Details |
14.10.2023 bis 22.10.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €850.00 | Details |
22.10.2023 bis 28.10.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €669.00 | Details |
28.10.2023 bis 05.11.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €862.00 | Details |
05.11.2023 bis 11.11.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €683.00 | Details |
11.11.2023 bis 19.11.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €794.00 | Details |
19.11.2023 bis 25.11.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €880.00 | Details |
25.11.2023 bis 03.12.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €803.00 | Details |
03.12.2023 bis 09.12.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €608.00 | Details |
09.12.2023 bis 17.12.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €822.00 | Details |
17.12.2023 bis 23.12.2023 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €805.00 | Details |
23.12.2023 bis 31.12.2023 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1160.00 | Details |
31.12.2023 bis 06.01.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €834.00 | Details |
06.01.2024 bis 14.01.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €782.00 | Details |
14.01.2024 bis 20.01.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €598.00 | Details |
20.01.2024 bis 28.01.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €796.00 | Details |
28.01.2024 bis 03.02.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €579.00 | Details |
03.02.2024 bis 11.02.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €806.00 | Details |
11.02.2024 bis 17.02.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €617.00 | Details |
17.02.2024 bis 25.02.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €869.00 | Details |
25.02.2024 bis 02.03.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €608.00 | Details |
02.03.2024 bis 10.03.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €853.00 | Details |
10.03.2024 bis 16.03.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €655.00 | Details |
16.03.2024 bis 24.03.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €900.00 | Details |
24.03.2024 bis 30.03.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €720.00 | Details |
30.03.2024 bis 07.04.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €935.00 | Details |
07.04.2024 bis 13.04.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €626.00 | Details |
13.04.2024 bis 21.04.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €872.00 | Details |
21.04.2024 bis 27.04.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €626.00 | Details |
27.04.2024 bis 05.05.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €848.00 | Details |
05.05.2024 bis 11.05.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €656.00 | Details |
11.05.2024 bis 19.05.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €869.00 | Details |
19.05.2024 bis 25.05.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €750.00 | Details |
25.05.2024 bis 02.06.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €982.00 | Details |
02.06.2024 bis 08.06.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €854.00 | Details |
08.06.2024 bis 16.06.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1060.00 | Details |
16.06.2024 bis 22.06.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €863.00 | Details |
22.06.2024 bis 30.06.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1076.00 | Details |
30.06.2024 bis 06.07.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €873.00 | Details |
06.07.2024 bis 14.07.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1079.00 | Details |
14.07.2024 bis 20.07.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €863.00 | Details |
20.07.2024 bis 28.07.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1058.00 | Details |
28.07.2024 bis 03.08.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €816.00 | Details |
03.08.2024 bis 11.08.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €966.00 | Details |
11.08.2024 bis 17.08.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €713.00 | Details |
17.08.2024 bis 25.08.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €823.00 | Details |
25.08.2024 bis 31.08.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €600.00 | Details |
31.08.2024 bis 08.09.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €769.00 | Details |
08.09.2024 bis 14.09.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €534.00 | Details |
14.09.2024 bis 22.09.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €709.00 | Details |
22.09.2024 bis 28.09.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €534.00 | Details |
28.09.2024 bis 06.10.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €731.00 | Details |
06.10.2024 bis 12.10.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €553.00 | Details |
12.10.2024 bis 20.10.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €709.00 | Details |
20.10.2024 bis 26.10.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €534.00 | Details |
26.10.2024 bis 03.11.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €731.00 | Details |
03.11.2024 bis 09.11.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €534.00 | Details |
09.11.2024 bis 17.11.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €709.00 | Details |
17.11.2024 bis 23.11.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €534.00 | Details |
23.11.2024 bis 01.12.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €784.00 | Details |
01.12.2024 bis 07.12.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €525.00 | Details |
07.12.2024 bis 15.12.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €709.00 | Details |
15.12.2024 bis 21.12.2024 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €553.00 | Details |
21.12.2024 bis 29.12.2024 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €1085.00 | Details |
29.12.2024 bis 04.01.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €854.00 | Details |
04.01.2025 bis 12.01.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €737.00 | Details |
12.01.2025 bis 18.01.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €534.00 | Details |
18.01.2025 bis 26.01.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €747.00 | Details |
26.01.2025 bis 01.02.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €562.00 | Details |
01.02.2025 bis 09.02.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €765.00 | Details |
09.02.2025 bis 15.02.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €581.00 | Details |
15.02.2025 bis 23.02.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €784.00 | Details |
23.02.2025 bis 01.03.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €591.00 | Details |
01.03.2025 bis 09.03.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €803.00 | Details |
09.03.2025 bis 15.03.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €638.00 | Details |
15.03.2025 bis 23.03.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €850.00 | Details |
23.03.2025 bis 29.03.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €619.00 | Details |
29.03.2025 bis 06.04.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €850.00 | Details |
06.04.2025 bis 12.04.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €609.00 | Details |
12.04.2025 bis 20.04.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €879.00 | Details |
20.04.2025 bis 26.04.2025 | 6 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €638.00 | Details |
26.04.2025 bis 04.05.2025 | 8 | Route Karibik ab Miami / bis Miami | €822.00 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
1A | Innenkabine mit Zustellbett | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
4A | Innenkabine | 0 | 0 |
4B | Innenkabine | 0 | 0 |
4C | Innenkabine | 0 | 0 |
4D | Innenkabine | 0 | 0 |
4E | Innenkabine | 0 | 0 |
4F | Innenkabine | 0 | 0 |
4G | Innenkabine | 0 | 0 |
4H | Innenkabine | 0 | 0 |
4I | Innenkabine | 0 | 0 |
4J | Innenkabine mit Fenster (eingeschränkte Sicht) | 0 | 0 |
4S | Spa Innenkabine | 0 | 0 |
4T | Spa Innenkabine | 0 | 0 |
6A | Aussenkabine | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
6B | Außenkabine evtl. mit Sichtbehinderung | 0 | 0 |
6L | Deluxe Außenkabine | 0 | 0 |
6M | Deluxe Außenkabine | 0 | 0 |
6S | Spa Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | 0 | 0 |
6T | Spa Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | 0 | 0 |
7C | Balkonkabine mit windgeschütztem Balkon | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
8A | Balkonkabine | 0 | 0 |
8B | Balkonkabine | 0 | 0 |
8C | Balkonkabine | 0 | 0 |
8D | Balkonkabine | 0 | 0 |
8E | Balkonkabine | 0 | 0 |
8F | Balkonkabine | 0 | 0 |
8G | Balkonkabine | 0 | 0 |
8N | Balkonkabine mit grossem Balkon (Heck) | 2 | 0 |
8P | Spa Balkonkabine | 0 | 0 |
8S | Spa Balkonkabine | 0 | 0 |
8T | Spa Balkonkabine | 0 | 0 |
9B | Premium Balkonkabine | 0 | 0 |
BL | Glückskabine - Balkon | 0 | 0 |
FA | Familien Innenkabine | 0 | 0 |
FE | Familien-Außenkabine | 0 | 0 |
FJ | Deluxe Familien-Außenkabine | 0 | 0 |
FM | Familien-Balkonkabine | 0 | 0 |
FO | Familienkabine mit großem Balkon (Heck) | 0 | 0 |
FS | Familien-Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
GS | Grand Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
HA | Havana-Innenkabine | 0 | 0 |
HE | Havana Cabana Balkonkabine | 0 | 0 |
HI | Havana Balkonkabine mit großem Balkon (Heck) | 0 | 0 |
HL | Havana Premium Balkonkabine | 0 | 0 |
HM | Havana Premium Vista Balkonkabine | 0 | 0 |
HS | Havana Cabana Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
IS | Glückskabine Innen | 0 | 0 |
JS | Junior Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
OS | Ocean Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
OV | Glückskabine - Aussen | 0 | 0 |
PT | Außenkabine mit Bullaugen | 0 | 0 |
SS | Spa Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
ST | Glückskabine - Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen |