Das dritte Schiff der Vista-Klasse von Carnival besitzt Aktivitäten für Reisende jedes Alters und mit jedem Geschmack. Für Abkühlung sorgen die zahlreichen Pools sowie der Wasserpark. Es wird zudem Entertainment der Extraklasse angeboten im Seaside Theatre auf der neuen Carnival Panorama.
Preise:
Die Preise sind abhängig von gebuchter Kategorie, Reisezeit und Reiseziel. Die günstigsten Kreuzfahrten der Carnival Panorama sind ab € 83,- pro Nacht und Person buchbar. Die Höchstpreise liegen bei € 475,- pro Person und Nacht in den besten Kategorien. Der durchschnittliche Preis pro Person/Nacht einer Balkonkabine beträgt aktuell € 159,-. Alle Preise ab/bis Hafen inkl. Hafengebühren und Steuern.
Bereiste Länder:
Reiseländer, die von der Carnival Panorama angesteuert werden:Guam, Japan, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Singapur, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam
Bewertung Servicedichte:
Bei einer Passagierzahl von 4008 und 1450 Crew kümmert sich rein rechnerisch ein Crew-Mitglied um 2.76 Passagiere.Bewertung Platz/Raum:
Auf einen Passagier kommen rechnerisch 33 Bruttoregistertonnen.Reisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
08.04.2023 bis 15.04.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €1188.00 | Details |
15.04.2023 bis 22.04.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €817.00 | Details |
22.04.2023 bis 29.04.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €775.00 | Details |
29.04.2023 bis 06.05.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €733.00 | Details |
06.05.2023 bis 13.05.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €636.00 | Details |
13.05.2023 bis 20.05.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €618.00 | Details |
20.05.2023 bis 27.05.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €692.00 | Details |
27.05.2023 bis 03.06.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €892.00 | Details |
03.06.2023 bis 10.06.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €963.00 | Details |
10.06.2023 bis 17.06.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €925.00 | Details |
17.06.2023 bis 24.06.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €935.00 | Details |
24.06.2023 bis 01.07.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €892.00 | Details |
01.07.2023 bis 08.07.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €906.00 | Details |
08.07.2023 bis 15.07.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €911.00 | Details |
15.07.2023 bis 22.07.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €730.00 | Details |
22.07.2023 bis 29.07.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €768.00 | Details |
29.07.2023 bis 05.08.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €831.00 | Details |
05.08.2023 bis 12.08.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €812.00 | Details |
12.08.2023 bis 19.08.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €690.00 | Details |
19.08.2023 bis 26.08.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €690.00 | Details |
26.08.2023 bis 02.09.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €653.00 | Details |
02.09.2023 bis 09.09.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €615.00 | Details |
09.09.2023 bis 16.09.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €643.00 | Details |
16.09.2023 bis 23.09.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €606.00 | Details |
23.09.2023 bis 30.09.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €634.00 | Details |
30.09.2023 bis 07.10.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €634.00 | Details |
07.10.2023 bis 15.10.2023 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €847.00 | Details |
15.10.2023 bis 21.10.2023 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €577.00 | Details |
21.10.2023 bis 28.10.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €615.00 | Details |
28.10.2023 bis 04.11.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €624.00 | Details |
04.11.2023 bis 11.11.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €634.00 | Details |
11.11.2023 bis 18.11.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €615.00 | Details |
18.11.2023 bis 26.11.2023 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €885.00 | Details |
26.11.2023 bis 02.12.2023 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €530.00 | Details |
02.12.2023 bis 09.12.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €606.00 | Details |
09.12.2023 bis 16.12.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €596.00 | Details |
16.12.2023 bis 23.12.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €671.00 | Details |
23.12.2023 bis 30.12.2023 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €1047.00 | Details |
30.12.2023 bis 07.01.2024 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €1120.00 | Details |
07.01.2024 bis 13.01.2024 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €548.00 | Details |
13.01.2024 bis 20.01.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €624.00 | Details |
20.01.2024 bis 27.01.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €624.00 | Details |
27.01.2024 bis 03.02.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €624.00 | Details |
03.02.2024 bis 10.02.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €634.00 | Details |
10.02.2024 bis 18.02.2024 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €774.00 | Details |
18.02.2024 bis 24.02.2024 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €586.00 | Details |
24.02.2024 bis 02.03.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €653.00 | Details |
02.03.2024 bis 09.03.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €690.00 | Details |
09.03.2024 bis 16.03.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €737.00 | Details |
16.03.2024 bis 23.03.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €737.00 | Details |
23.03.2024 bis 30.03.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €803.00 | Details |
30.03.2024 bis 07.04.2024 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €896.00 | Details |
07.04.2024 bis 13.04.2024 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €586.00 | Details |
13.04.2024 bis 20.04.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €662.00 | Details |
20.04.2024 bis 27.04.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €662.00 | Details |
27.04.2024 bis 04.05.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €671.00 | Details |
04.05.2024 bis 11.05.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €709.00 | Details |
11.05.2024 bis 18.05.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €709.00 | Details |
18.05.2024 bis 25.05.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €737.00 | Details |
25.05.2024 bis 02.06.2024 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €934.00 | Details |
02.06.2024 bis 08.06.2024 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €623.00 | Details |
08.06.2024 bis 15.06.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €868.00 | Details |
15.06.2024 bis 22.06.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €887.00 | Details |
22.06.2024 bis 29.06.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €887.00 | Details |
29.06.2024 bis 07.07.2024 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €1075.00 | Details |
07.07.2024 bis 13.07.2024 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €773.00 | Details |
13.07.2024 bis 20.07.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €897.00 | Details |
20.07.2024 bis 27.07.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €897.00 | Details |
27.07.2024 bis 03.08.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €868.00 | Details |
03.08.2024 bis 10.08.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €812.00 | Details |
10.08.2024 bis 17.08.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €756.00 | Details |
17.08.2024 bis 22.08.2024 | 5 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €553.00 | Details |
22.08.2024 bis 09.09.2024 | 18 | Route ab Long Beach / bis Yokohama | €2279.00 | Details |
12.10.2024 bis 05.11.2024 | 24 | Route Asien Hawaii Südsee ab Singapur / bis Long Beach | €1882.00 | Details |
05.11.2024 bis 10.11.2024 | 5 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €450.00 | Details |
10.11.2024 bis 16.11.2024 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €548.00 | Details |
16.11.2024 bis 23.11.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €624.00 | Details |
23.11.2024 bis 30.11.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €812.00 | Details |
30.11.2024 bis 06.12.2024 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €544.00 | Details |
06.12.2024 bis 14.12.2024 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €774.00 | Details |
14.12.2024 bis 21.12.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €690.00 | Details |
21.12.2024 bis 28.12.2024 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €981.00 | Details |
28.12.2024 bis 04.01.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €1075.00 | Details |
04.01.2025 bis 11.01.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €652.00 | Details |
11.01.2025 bis 19.01.2025 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €783.00 | Details |
19.01.2025 bis 25.01.2025 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €548.00 | Details |
25.01.2025 bis 01.02.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €624.00 | Details |
01.02.2025 bis 08.02.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €633.00 | Details |
08.02.2025 bis 16.02.2025 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €793.00 | Details |
16.02.2025 bis 22.02.2025 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €567.00 | Details |
22.02.2025 bis 01.03.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €652.00 | Details |
01.03.2025 bis 08.03.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €690.00 | Details |
08.03.2025 bis 16.03.2025 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €858.00 | Details |
16.03.2025 bis 22.03.2025 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €651.00 | Details |
22.03.2025 bis 29.03.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €737.00 | Details |
29.03.2025 bis 05.04.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €737.00 | Details |
05.04.2025 bis 13.04.2025 | 8 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €915.00 | Details |
13.04.2025 bis 19.04.2025 | 6 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €632.00 | Details |
19.04.2025 bis 26.04.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €765.00 | Details |
26.04.2025 bis 03.05.2025 | 7 | Route ab Long Beach / bis Long Beach | €671.00 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
1A | Innenkabine mit Stockbetten | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
4A | Innenkabine | 0 | 0 |
4B | Innenkabine | 0 | 0 |
4C | Innenkabine | 0 | 0 |
4D | Innenkabine | 0 | 0 |
4E | Innenkabine | 0 | 0 |
4F | Innenkabine | 0 | 0 |
4G | Innenkabine | 0 | 0 |
4H | Innenkabine | 0 | 0 |
4I | Innenkabine | 0 | 0 |
4J | Innenkabine mit Fenster (eingeschränkte Sicht) | 0 | 0 |
4S | Spa Innenkabine | 0 | 0 |
4T | Spa Innenkabine | 0 | 0 |
6A | Aussenkabine | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
6B | Aussenkabine | 0 | 0 |
6L | Deluxe Außenkabine | 0 | 0 |
6M | Deluxe Außenkabine | 0 | 0 |
6S | Wellness-Kabine | 0 | 0 |
6T | Spa Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | 0 | 0 |
7C | Balkonkabine mit windgeschütztem Balkon | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
8A | Balkonkabine | 0 | 0 |
8B | Balkonkabine | 0 | 0 |
8C | Balkonkabine | 0 | 0 |
8D | Balkonkabine | 0 | 0 |
8E | Balkonkabine | 0 | 0 |
8F | Balkonkabine | 0 | 0 |
8G | Balkonkabine | 0 | 0 |
8P | Spa Balkonkabine | 0 | 0 |
8S | Spa Balkonkabine | 0 | 0 |
8T | Spa Balkonkabine | 0 | 0 |
9B | Premium Balkonkabine | 0 | 0 |
BL | Glückskabine Balkon | 0 | 0 |
FA | Familien-Innenkabine | 0 | 0 |
FE | Familien-Außenkabine | 0 | 0 |
FJ | Aussenkabine Komfort | 0 | 0 |
FM | Familien-Balkonkabine | 0 | 0 |
FO | Familienkabine mit großem Balkon (Heck) | 0 | 0 |
FS | Familien-Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
GS | Grand Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
HA | Havana-Innenkabine | 0 | 0 |
HE | Havana Cabana Balkonkabine | 0 | 0 |
HI | Havana Balkonkabine mit großem Balkon (Heck) | 0 | 0 |
HL | Havana Premium Balkonkabine | 0 | 0 |
HM | Havana Premium Vista Balkonkabine | 0 | 0 |
HS | Havana Cabana Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
IS | Glückskabine - Innen | 0 | 0 |
JS | Junior Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
OS | Ocean Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
OV | Glückskabine Außen | 0 | 0 |
PT | Außenkabine mit Bullaugen | 0 | 0 |
SS | Spa-Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen |