Die Royal Clipper nimmt unter den Kreuzfahrtschiffen der Welt eine Sonderrolle ein. So ist das Fünf-Mast-Vollschiff nicht nur eines der größten Segelschiffe der Welt, sondern folgt als Nachbau der legendären 'Preussen', die anno 1910 im Ärmelkanal sank, auch einem historischen Vorbild.
Im Jahr 2000 in Dienst gestellt, vereint die Royal Clipper die Tugenden der historischen Seefahrt mit den Errungenschaften und den Sicherheitsstandards der Neuzeit, wie kaum ein anderes Schiff.
Restaurants:
Genießen Sie die erstklassige internationale Küche, die Ihnen an Bord des Segelkreuzfahrtschiffs geboten wird. Das stilvoll eingerichtete, große Restaurant der Royal Clipper bietet dafür das passende Ambiente.
Sport:
Neben einem modernen Fitnesscenter und dem Gymnastikraum bietet die Royal Clipper zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten des Wassersports. Über die am Heck des Schiffes angebrachte Marina können Sie Surfen, Tauchen sowie Wasserski und Bananaboat fahren.
Pools:
Es befinden sich zwei Pools an Bord der Royal Clipper.
Wellness:
Eine Oase der Erholung und Entspannung erwartet Sie im Spa- und Wellness-Bereich der Royal Clipper. Hier können Sie bei einer wohltuenden Massage oder bei einem Saunagang so richtig abschalten.
Unterhaltung:
In der Captain Nemo Lounge erhalten Sie einen wundervollen Blick in die geheimnisumwobene Unterwasserwelt. Eine große Auswahl an Büchern aller Genres finden Sie in der Bibliothek.
Arzt, Hospital:
Für medizinische Notfälle auf See ist das Segelschiff mit einem Bordhospital ausgerüstet, auch ein Schiffsarzt ist vorhanden.
Rauchen an Bord:
Geraucht werden darf an Bord der Royal Clipper ausschließlich in den gekennzeichneten Bereichen des Schiffes.
Bereiste Länder:
Reiseländer, die von der Royal Clipper angesteuert werden:Barbados, Dominica, Frankreich, Gibraltar, Grenada, Griechenland, Guadeloupe, Italien, Kroatien, Marokko, Martinique, Monaco, Portugal, Saint Kitts und Nevis, Serbien & Montenegro, Slowenien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen
Bewertung Servicedichte:
Bei einer Passagierzahl von 227 und 106 Crew kümmert sich rein rechnerisch ein Crew-Mitglied um 2.14 Passagiere. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Premium-Kategorie kümmert sich rechnerisch 1 Crew-Mitglied um ca. 2 Passagiere.Reisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
06.03.2021 bis 13.03.2021 | 7 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €0.00 | Details |
13.03.2021 bis 20.03.2021 | 7 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €0.00 | Details |
20.03.2021 bis 27.03.2021 | 7 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €0.00 | Details |
27.03.2021 bis 03.04.2021 | 7 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €0.00 | Details |
19.04.2021 bis 24.04.2021 | 5 | Route Kanarische Inseln Mittelmeer ab Lissabon / bis Malaga | €0.00 | Details |
24.04.2021 bis 01.05.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Malaga / bis Civitavècchia | €0.00 | Details |
08.05.2021 bis 15.05.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Cannes / bis Cannes | €0.00 | Details |
15.05.2021 bis 22.05.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Cannes / bis Cannes | €0.00 | Details |
09.06.2021 bis 12.06.2021 | 3 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €0.00 | Details |
12.06.2021 bis 19.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €0.00 | Details |
19.06.2021 bis 26.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €0.00 | Details |
26.06.2021 bis 03.07.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €0.00 | Details |
03.07.2021 bis 10.07.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €0.00 | Details |
03.08.2021 bis 14.08.2021 | 11 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Venedig | €0.00 | Details |
14.08.2021 bis 21.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €0.00 | Details |
21.08.2021 bis 28.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €0.00 | Details |
28.08.2021 bis 04.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €0.00 | Details |
04.09.2021 bis 14.09.2021 | 10 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Civitavècchia | €0.00 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
1 | Kategorie 1 | 2 | 14 |
Die Kabinen der Kategorie 1 sind Deluxe-Deckkabinen, die über ein festes Doppelbett, eine Minibar, ein Marmorbad mit
Whirlpool und direktem Zugang zum Deck verfügen. Größe ca. 14qm Belegung: max. 2 Personen | |||
2 | Kategorie 2 | 3 | 14 |
3 | Kategorie 3 | 3 | 14 |
4 | Kategorie 4 | 3 | 14 |
5 | Kategorie 5 | 2 | 11 |
6 | Kategorie 6 | 3 | 10 |
Innenkabinen der Kategorie 6 sind komfortabel und stilsicher eingerichtet und verfügen über ein Queen-Size Doppelbett, ein Bad mit Dusche/WC, einen Safe, Telefon sowie einen Flachbildfernseher. Größe ca. 10qm Belegung: max. 3 Personen | |||
DLX | Deluxe Suite | 2 | 20 |
Die Deluxe Suiten mit eigenem, 6qm großen, Balkon sind mit zwei zum
Doppelbett verschiebbare Einzelbetten, einen Wohnbereich, eine Minibar, ein Marmorbad mit
Whirlpool/Dusche und WC ausgestattet und verüfgen über einen Zimmerservice. Größe ca. 20qm Belegung: max. 2 Personen | |||
EIG | Eigner Suite | 4 | 40 |
Die Eigner Suiten sind mit zwei Doppelbetten, einem seperaten Wohnbereich, einer Minibar und einem Marmorbad mit Whirlpool, Dusche und WC sowie einem Flachbildfernseher, Telefon und Safe ausgestattet. Zusätzlich steht ein Zimmerservice zur Verfügung. Größe ca. 40qm Belegung: max. 4 Personen | |||
EIN | Einzelkabine | 1 | 10 |