Das Kreuzfahrtschiff Silver Origin mit 100 Passagieren ist eines der umweltfreundlichsten Schiffe, da es über erstklassige Technologien verfügt, die speziell für die Kreuzfahrt auf den Galapagos-Inseln entwickelt wurden. Ein einzigartiges Schiffsdesign, ein Team von ecuadorianischer Experten, acht Zodiacs und eine umfassende Schnorchelausrüstung machen die Kreuzfahrt zu einer ganz außergewöhnlichen Reise. Das Schiff bietet neben den komfortablen Suiten auch Butler-Service, eine einzigartige Innenausstattung und die an Ecuador inspirierte Küche. Die Silver Origin bietet acht verschiedene Suite-Kategorien, um den Gästen höchsten Komfort zu bieten. In der größten Suite - der Owner's Suite - genießen Sie durch die hohen Panoramafenstern einen faszinierenden Auslick auf das Reiseziel. Das Highlight einiger Suiten sind die Badewannen und Duschen mit unglaublichem Meerblick. Besuchen Sie das umweltbewusste Schiff Silver Origin und lassen Sie sich selbst überraschen!
Restaurants:
Das Restaurant „The Grill“ ist ein Open-Air-Restaurant mit
gehobener Küche. Es bietet das altbekannte Hot
Rocks-Konzept mit feinsten ecuadorianischen Gerichten auf einem Lavastein zubereitet. Eine 24-Stunden-Tee- und Kaffeestation ist im Restaurant ebenfalls
vorhanden. Regionale Zutaten, landestypische
Weine und authentische Aromen ergänzen die internationale Küche, um nur das Beste aus
der Kulinarik zu präsentieren.
Bars und Lounges:
Die Explorer Lounge dient auch als Piano-Bar und in der abends großartige Live-Musik geboten wird. Zu den kostenlosen Getränke auf dem Schiff gehören Champagner, Spirituosen und Weine. Die Observation Lounge bietet einen unglaublichen Meerblick und ist somit der beste Ort, um sich mit einem Buch aus der Bibliothek zu entspannen und zurückzuziehen. Im Basecamp können Sie zahlreiche Kontakte knüpfen. Dies ist einer der innovativsten Orte von Silver Origin, der speziell für Reisen auf den Galapagos-Inseln konzipiert wurde. Das Basecamp verfügt über eine große interaktive, digitale Wand, über die Gäste auf zielbezogene Inhalte zugreifen können.
Sport:
An Bord der Silver Origin sorgen ein geräumiger Fitnessstudio sowie eine Vielzahl von Fitnesskurse für einen sportlichen Ausgleich. Das Fitnessstudio bietet zahlreiche moderne Geräte wie Laufband, Heimtrainer, Kraftgeräte oder Hanteln. Ebenfalls stehen Ihnen Personal Trainer zur Verfügung, die Ihnen einen Ernährungs- sowie Fitnessplan erstellen. Diese sind gezielt auf Sie zugeschnitten und lassen Ihre Ziele einfacher erreichen.
Pools:
Die Silver Origin bietet einen umfangreichen Poolbereich mit Sonnendeck. Für Entspannung und Erholung stehen Ihnen einige Whirlpools und Sonnenliegen zur Verfügung.
Wellness:
Unterhaltung:
Nahezu täglich bietet die Crew von Silver Origin Schiffstouren, Schwimmen oder Schnorcheln in Meeresschutzgebieten an. Die dafür gebrauchten Schnorchelausrüstung werden an Bord kostenlos angeboten. Eine gemütliche Bibliotheck mit zahlreichen Büchern und Zeitschriften lädt zum Entspannen und Vertiefen der Naturkenntnisse ein.
Service & Shopping:
An Bord finden Sie eine Vielzahl von Designerartikel von bekannten Labels wie Paul & Shark, Bulgari, Swarovski und vieles weitere mehr.
Arzt, Hospital:
Das moderne Hospital mit Schiffsarzt steht auf allen Kreuzfahrten der Silver Origin rund um die Uhr bereit.
Barrierefreiheit:
Für körperlich beeinträchtigte Gäste stehen vier behindertengerechte Suiten auf der Silver Origin bereit. Bitte wenden Sie sich bei Interesse vor der Buchung an die Berater unserer kostenfreien Service-Hotline.
Rauchen an Bord:
Ausschließlich in den ausgewiesenen Bereichen der Silver Origin ist das Rauchen gestattet.
Bereiste Länder:
Reiseländer, die von der Silver Origin angesteuert werden:Equador
Reisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
08.04.2023 bis 15.04.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12900.00 | Details |
15.04.2023 bis 22.04.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12700.00 | Details |
22.04.2023 bis 29.04.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12700.00 | Details |
29.04.2023 bis 06.05.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12700.00 | Details |
06.05.2023 bis 13.05.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12600.00 | Details |
13.05.2023 bis 20.05.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12600.00 | Details |
20.05.2023 bis 27.05.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12600.00 | Details |
27.05.2023 bis 03.06.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12400.00 | Details |
03.06.2023 bis 10.06.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12700.00 | Details |
10.06.2023 bis 17.06.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12100.00 | Details |
17.06.2023 bis 24.06.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12400.00 | Details |
24.06.2023 bis 01.07.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11600.00 | Details |
01.07.2023 bis 08.07.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10250.00 | Details |
08.07.2023 bis 15.07.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10250.00 | Details |
08.07.2023 bis 22.07.2023 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €20600.00 | Details |
15.07.2023 bis 22.07.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10450.00 | Details |
22.07.2023 bis 29.07.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11900.00 | Details |
22.07.2023 bis 05.08.2023 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €20900.00 | Details |
29.07.2023 bis 05.08.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12100.00 | Details |
05.08.2023 bis 12.08.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10250.00 | Details |
05.08.2023 bis 19.08.2023 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €20400.00 | Details |
12.08.2023 bis 19.08.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10250.00 | Details |
19.08.2023 bis 26.08.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10250.00 | Details |
19.08.2023 bis 02.09.2023 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €20000.00 | Details |
26.08.2023 bis 02.09.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10050.00 | Details |
02.09.2023 bis 09.09.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12200.00 | Details |
09.09.2023 bis 16.09.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10050.00 | Details |
16.09.2023 bis 23.09.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11400.00 | Details |
23.09.2023 bis 30.09.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10600.00 | Details |
30.09.2023 bis 07.10.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11500.00 | Details |
07.10.2023 bis 14.10.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
14.10.2023 bis 21.10.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11400.00 | Details |
21.10.2023 bis 28.10.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11200.00 | Details |
28.10.2023 bis 04.11.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11200.00 | Details |
04.11.2023 bis 11.11.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11300.00 | Details |
11.11.2023 bis 18.11.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10900.00 | Details |
18.11.2023 bis 25.11.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10900.00 | Details |
25.11.2023 bis 02.12.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10400.00 | Details |
02.12.2023 bis 09.12.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11100.00 | Details |
09.12.2023 bis 16.12.2023 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10600.00 | Details |
16.12.2023 bis 27.12.2023 | 11 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €16550.00 | Details |
27.12.2023 bis 06.01.2024 | 10 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €19300.00 | Details |
06.01.2024 bis 13.01.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10900.00 | Details |
13.01.2024 bis 20.01.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10100.00 | Details |
20.01.2024 bis 27.01.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10600.00 | Details |
27.01.2024 bis 03.02.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10300.00 | Details |
03.02.2024 bis 10.02.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10900.00 | Details |
10.02.2024 bis 17.02.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10500.00 | Details |
17.02.2024 bis 24.02.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10500.00 | Details |
24.02.2024 bis 02.03.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9900.00 | Details |
02.03.2024 bis 09.03.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10400.00 | Details |
09.03.2024 bis 16.03.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10700.00 | Details |
16.03.2024 bis 23.03.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11000.00 | Details |
23.03.2024 bis 30.03.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10700.00 | Details |
30.03.2024 bis 06.04.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11000.00 | Details |
06.04.2024 bis 13.04.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11750.00 | Details |
13.04.2024 bis 20.04.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11950.00 | Details |
20.04.2024 bis 27.04.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11950.00 | Details |
27.04.2024 bis 04.05.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11850.00 | Details |
04.05.2024 bis 11.05.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11550.00 | Details |
11.05.2024 bis 18.05.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11250.00 | Details |
18.05.2024 bis 25.05.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11550.00 | Details |
25.05.2024 bis 01.06.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11950.00 | Details |
01.06.2024 bis 08.06.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11250.00 | Details |
08.06.2024 bis 15.06.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11650.00 | Details |
15.06.2024 bis 22.06.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11350.00 | Details |
22.06.2024 bis 29.06.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11650.00 | Details |
29.06.2024 bis 06.07.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11350.00 | Details |
29.06.2024 bis 13.07.2024 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €19600.00 | Details |
06.07.2024 bis 13.07.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10650.00 | Details |
13.07.2024 bis 20.07.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10650.00 | Details |
13.07.2024 bis 27.07.2024 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €19600.00 | Details |
20.07.2024 bis 27.07.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10650.00 | Details |
27.07.2024 bis 03.08.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10650.00 | Details |
27.07.2024 bis 10.08.2024 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €19600.00 | Details |
03.08.2024 bis 10.08.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10750.00 | Details |
10.08.2024 bis 17.08.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10750.00 | Details |
10.08.2024 bis 24.08.2024 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €19400.00 | Details |
17.08.2024 bis 24.08.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10550.00 | Details |
24.08.2024 bis 31.08.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10550.00 | Details |
24.08.2024 bis 07.09.2024 | 14 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €18100.00 | Details |
31.08.2024 bis 07.09.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9350.00 | Details |
07.09.2024 bis 14.09.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9350.00 | Details |
14.09.2024 bis 21.09.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
21.09.2024 bis 28.09.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9350.00 | Details |
28.09.2024 bis 05.10.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
05.10.2024 bis 12.10.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
12.10.2024 bis 19.10.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
19.10.2024 bis 26.10.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
26.10.2024 bis 02.11.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
02.11.2024 bis 09.11.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10150.00 | Details |
09.11.2024 bis 16.11.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
16.11.2024 bis 23.11.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10250.00 | Details |
23.11.2024 bis 30.11.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €9750.00 | Details |
30.11.2024 bis 07.12.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10150.00 | Details |
07.12.2024 bis 14.12.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10150.00 | Details |
14.12.2024 bis 21.12.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €10150.00 | Details |
21.12.2024 bis 28.12.2024 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12850.00 | Details |
28.12.2024 bis 04.01.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €12950.00 | Details |
04.01.2025 bis 11.01.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11050.00 | Details |
11.01.2025 bis 18.01.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11050.00 | Details |
18.01.2025 bis 25.01.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11050.00 | Details |
25.01.2025 bis 01.02.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11050.00 | Details |
01.02.2025 bis 08.02.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11050.00 | Details |
08.02.2025 bis 15.02.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11050.00 | Details |
15.02.2025 bis 22.02.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11050.00 | Details |
22.02.2025 bis 01.03.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11050.00 | Details |
01.03.2025 bis 08.03.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11450.00 | Details |
08.03.2025 bis 15.03.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11450.00 | Details |
15.03.2025 bis 22.03.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11450.00 | Details |
22.03.2025 bis 29.03.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11450.00 | Details |
29.03.2025 bis 05.04.2025 | 7 | Route ab San Cristóbal Ecuador / bis San Cristóbal Ecuador | €11450.00 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
CV | Classic Veranda | 2 | 30 |
- Persönlicher Butler-Service
- Ein Kingsizebett (auf Wunsch trennbar)
- Verschiedene Kissenarten zur Auswahl
- Begehbarer Kleiderschrank
- Marmorbad mit Badewanne und separater Dusche
- Gästetoilette
- BVLGARI® Pflegeprodukte
- Bademäntel
- Hausschuhe
- Schminktisch mit Föhn
- Wohnbereich mit Sitzecke
- Getrennter Essbereich
- Minibar in der Suite mit Ihren Lieblingsgetränken aufgefüllt
- Espresso Maschine
- Zwei Flachbildfernseher
- Unbegrenzter Premium Internetzugang
- iHome Radiowecker mit Ladestation
- Bose® Soundtouch 30 mit Bluetooth-Verbindung
- Wäscheservice während der gesamten Reise
- Sekt und Obstschale
Größe ca. 30qm Belegung: max. 2 Personen | |||
DV | Deluxe Veranda Suite | 4 | 36 |
- Persönlicher Butler-Service
- Ein Kingsizebett (auf Wunsch trennbar)
- Verschiedene Kissenarten zur Auswahl
- Begehbarer Kleiderschrank
- Marmorbad mit Badewanne und separater Dusche
- BVLGARI® Pflegeprodukte
- Bademäntel
- Hausschuhe
- Sitzecke
- Zwei Flachbildfernseher
- Unbegrenzter Premium Internetzugang
- iHome Radiowecker mit Ladestation
Größe ca. 36qm Belegung: max. 4 Personen | |||
DX | Deluxe Veranda | 2 | 31 |
- Persönlicher Butler-Service
- Teakholz-Veranda mit Terrassenmöbeln und raumhohen Glastüren
- Ein Kingsizebett (auf Wunsch trennbar)
- Verschiedene Kissenarten zur Auswahl
- Begehbarer Kleiderschrank
- Marmorbad mit Badewanne und separater Dusche
- Gästetoilette
- BVLGARI® Pflegeprodukte
- Bademäntel
- Hausschuhe
- Schminktisch mit Föhn
- Wohnbereich mit Sitzecke
- Getrennter Essbereich
- Minibar in der Suite mit Ihren Lieblingsgetränken aufgefüllt
- Espresso Maschine
- Zwei Flachbildfernseher
- Unbegrenzter Premium Internetzugang
- iHome Radiowecker mit Ladestation
- Bose® Soundtouch 30 mit Bluetooth-Verbindung
- Wäscheservice während der gesamten Reise
- Sekt und Obstschale
Größe ca. 31qm Belegung: max. 2 Personen | |||
G1 | Grand Bedroom | 2 | 95 |
- Persönlicher Butler-Service
- Teakholz-Veranda mit Terrassenmöbeln und raumhohen Glastüren
- Ein Kingsizebett (auf Wunsch trennbar)
- Verschiedene Kissenarten zur Auswahl
- Begehbarer Kleiderschrank
- Marmorbad mit Badewanne und separater Dusche
- Whirlpool mit Meerblick
- Gästetoilette
- BVLGARI® Pflegeprodukte
- Bademäntel
- Hausschuhe
- Schminktisch mit Föhn
- Wohnbereich mit Sitzecke
- Getrennter Essbereich
- Minibar in der Suite mit Ihren Lieblingsgetränken aufgefüllt
- Espresso Maschine
- Zwei Flachbildfernseher
- Unbegrenzter Premium Internetzugang
- iHome Radiowecker mit Ladestation
- Bose® Soundtouch 30 mit Bluetooth-Verbindung
- Wäscheservice während der gesamten Reise
- Sekt und Obstschale
Größe ca. 95qm Belegung: max. 2 Personen | |||
ME | Medallion Suite | 2 | 33 |
O1 | Owner\'s Bedroom | 2 | 160 |
OS | Owners Suite | 4 | 88 |
R1 | Royal Bedroom | 2 | 83 |
SL | Silver Suite | 4 | 73 |
SV | Superior Veranda Suite | 4 | 36 |
VS | Classic Veranda Suite | 4 | 36 |