Seit 2010 ist die Azura ein fester Bestandteil der Flotte von P&O Cruises und ist zudem abgesehen von der Britannia das neuste Schiff der Flotte. Das Konzept orientiert sich im Vergleich zum Schwesterschiff der Ventura mehr an der klassischen Kreuzfahrt und weiß mit einer schier unvorstellbaren Auswahl an Restaurants, Bars, Entertainment und vielen weiteren Annehmlichkeiten zu überzeugen.
Einer der besonderen Highlights ist der speziell für Erwachsene konzeptionierte Spa-Bereich "The Retreat". Die Gäste können hier ihre Sorgen Sorgen seien lassen und im modern gestalteten Bereich entspannen. Auf dem Lido Deck begeistert zudem mit dem SeaScreen ein riesiges Open-Air Kino mit aktuellen Filmklassikern, britischen Kino-Highlights und älteren Comedieklassikern.
Das Herz der Azura schlägt über drei Decks in Form des Atriums. Dieser Dreh- und Angelpunkt lädt zum bummeln und shoppen ein. Im Atrium lassen sich Café, Kunstgalerie, Buchhandlung, Bibliothek und Shoppingmöglichkeiten entdecken und Abends verwandelt sich das soziale Zentrum des Schiffes in eine riesige Tanzfläche auf der die Gäste zu flotten Klängen den Urlaubstag beenden können.
Ähnlich wie auf den anderen Schiffen von P&O Cruises haben die Reisenden die Wahl zwischen dem sogenannten Club Dining, dass den selben Tisch zur gleichen Zeit im Restaurant vorsieht und dem Freedom Dining bei dem jeder selbst entscheiden kann, wann und wo er zu Abend speist.
Neben drei Hauptrestaurants verfügt die Azura über das Sindhu, ein Spezialitätenrestaurant von Star-Chefkoch Atul Kochhar, der zudem mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.
Kinder & Familie:
Altersgerechte Kinder- und Jugendclubs mit professionellem Personal, altersspezifisches Unterhaltungsprogramm.
Restaurants:
Die drei Hauptrestaurants namens The Ocean Restaurant und The Peninsular Restaurant (beide nach der Reederei benannt) sowie das Meridian Restaurant wissen mit einer Mischung aus moderner und ansprechender Atmosphäre und verschiedenster Köstlichkeiten aus aller Welt zu überzeugen.
Unter den Spezialitätenrestaurants überzeugt das Sindhu, ein Restaurant des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Starkochs Atul Kochhar. Das Besondere vom "The Glass House" ist die Liebe zum Wein - bei jedem Gang besteht die Möglichkeit ein auf genau dieses Gericht zugeschnittenes Glas Wein zu probieren.
Bars und Lounges:
Beliebt bei den Gästen ist der englische Pub "Brodie's" benannt nach einem der Gründer der Reederei. Genießen Sie bei einem englischen oder irischen Bier die musikalischen Veranstaltungen in der Bar.
Tagsüber ist die Bar "Java" eine Kaffeebar mit verschiedenen Tee- und Kaffeespezialitäten sowie einer reichhaltigen Kuchen- und Gebäckauswahl. Abends hingegen verwandelt sich Java in eine loungeartige Bar, ideal für Sundowner und abendliche Cocktails.
Sport:
Die Nutzung des schiffseigenen Fitnessraum ist ebenso ein Highlight wie die Beanspruchung der Personal Trainers, die auf den hochmodernen Fitnessgeräten wertvolle Tipps geben.
Auf dem Sportplatz können sich die Gäste bei einer Partie Fußball oder Tennis die Zeit vertreiben.
Pools:
Der Coral Pool mit seiner dazugehörigen Coral Bar lädt zum schwimmen und entspannen ein.
Des Weiteren befindet sich mit dem Oasis Pool ein Schwimmbecken in der Nähe des Erholungsbereiches "The Retreat".
Der "Terrace Pool" verfügt ebenfalls über eine eigene Bar und ist auf Deck 14 gelegen.
Wellness:
"The Thermal Suite" ist der perfekte Ort zum relaxen denn in diesem hochmodernen Spabereich werden die verschiedensten Anwendungen angeboten. "The Retreat" ist der separierte und mit zahlreichen Sonnenliegen versehene Luxusbereich, der eine ganz besonders exklusive Erholung bietet.
Unterhaltung:
Unterhaltung wird auf der Azura groß geschrieben! Sei es im 800 Gästen fassenden Playhouse, in dem Shows wie Kabarettdarbietungen, Stand-Up Comedy oder Quiz-Veranstaltungen jeden Abend stattfinden, oder das exotisch gestaltete Malabar welches einem Hotel in Mumbai nachempfunden ist - auf dem Schiff ist immer etwas los.
Auf dem Seascreen werden verschiedene Filme und Blockbustern bis spät in die Nacht gezeigt.
Natürlich verfügt das Schiff über ein voll ausgestattetes Casino.
Service & Shopping:
In Boutiquen und Shops wie "The Wardrobe" dem Designerladen oder dem schicken "Regalia". Hier kommt jeder auf seine Kosten. Schmuck und Kosmetikartikel gibt es im Eternity und der Parfumhandlung Essence.
Arzt, Hospital:
Jedes der Schiffe der Flotte von P&O verfügt über ein gut ausgestattetes medizinisches Zentrum mit ausgebildeten Ärzten und Pflegepersonal, welches sich im Notfall um all Ihre Belange kümmern wird.
Barrierefreiheit:
Informationen zu behindertengerechten Kabinen erhalten Sie von unseren Kreuzfahrtspezialisten!
Rauchen an Bord:
Rauchen ist auf der Azura nur an ausgewiesenen Bereichen möglich!
Preise:
Die Preise sind abhängig von gebuchter Kategorie, Reisezeit und Reiseziel. Die günstigsten Kreuzfahrten der Azura sind ab € 80,- pro Nacht und Person buchbar. Die Höchstpreise liegen bei € 591,- pro Person und Nacht in den besten Kategorien. Der durchschnittliche Preis pro Person/Nacht einer Balkonkabine beträgt aktuell € 181,-. Alle Preise ab/bis Hafen inkl. Hafengebühren und Steuern.
Bereiste Länder:
Reiseländer, die von der Azura angesteuert werden:Antigua und Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Frankreich, Grenada, Griechenland, Guadeloupe, Italien, Jungfern-Inseln (UK), Kroatien, Malta, Martinique, Monaco, Niederländische Antillen, Portugal, Saint Kitts und Nevis, Serbien & Montenegro, Spanien, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Trinidad und Tobago, Türkei, Turks-, Caicos-Inseln
Bewertung Servicedichte:
Bei einer Passagierzahl von 3597 und 1200 Crew kümmert sich rein rechnerisch ein Crew-Mitglied um 3 Passagiere. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Komfort-Kategorie kümmert sich rechnerisch ein Crew-Mitglied um ca. 2,5 Passagiere.Bewertung Platz/Raum:
Auf einen Passagier kommen rechnerisch 32 Bruttoregistertonnen. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Komfort-Kategorie liegt das Verhältnis durchschnittlich bei 34 BRT/Passagier.Reisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
29.04.2021 bis 06.05.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €817.83 | Details |
29.04.2021 bis 13.05.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1684.80 | Details |
06.05.2021 bis 13.05.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1051.83 | Details |
06.05.2021 bis 20.05.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2180.88 | Details |
13.05.2021 bis 20.05.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €876.33 | Details |
13.05.2021 bis 27.05.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2104.83 | Details |
20.05.2021 bis 27.05.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
20.05.2021 bis 03.06.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2104.83 | Details |
27.05.2021 bis 03.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €934.83 | Details |
27.05.2021 bis 10.06.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1531.53 | Details |
03.06.2021 bis 10.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €934.83 | Details |
03.06.2021 bis 17.06.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1753.83 | Details |
10.06.2021 bis 17.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1110.33 | Details |
10.06.2021 bis 24.06.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2046.33 | Details |
17.06.2021 bis 24.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €993.33 | Details |
17.06.2021 bis 01.07.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1753.83 | Details |
24.06.2021 bis 01.07.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1051.83 | Details |
24.06.2021 bis 08.07.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2104.83 | Details |
01.07.2021 bis 08.07.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1110.33 | Details |
01.07.2021 bis 15.07.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2163.33 | Details |
08.07.2021 bis 15.07.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1110.33 | Details |
08.07.2021 bis 22.07.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1987.83 | Details |
15.07.2021 bis 22.07.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1110.33 | Details |
15.07.2021 bis 29.07.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2046.33 | Details |
22.07.2021 bis 29.07.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1227.33 | Details |
22.07.2021 bis 05.08.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2280.33 | Details |
29.07.2021 bis 05.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1110.33 | Details |
29.07.2021 bis 12.08.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2163.33 | Details |
05.08.2021 bis 12.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
05.08.2021 bis 19.08.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2397.33 | Details |
12.08.2021 bis 19.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1203.93 | Details |
12.08.2021 bis 26.08.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2514.33 | Details |
19.08.2021 bis 26.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1051.83 | Details |
19.08.2021 bis 02.09.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1987.83 | Details |
26.08.2021 bis 02.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €876.33 | Details |
26.08.2021 bis 09.09.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1671.93 | Details |
02.09.2021 bis 09.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €969.93 | Details |
02.09.2021 bis 16.09.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2104.83 | Details |
09.09.2021 bis 16.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €969.93 | Details |
09.09.2021 bis 23.09.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2104.83 | Details |
16.09.2021 bis 23.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €934.83 | Details |
16.09.2021 bis 30.09.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1905.93 | Details |
23.09.2021 bis 30.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1051.83 | Details |
23.09.2021 bis 07.10.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €2280.33 | Details |
30.09.2021 bis 07.10.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €876.33 | Details |
30.09.2021 bis 14.10.2021 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1578.33 | Details |
07.10.2021 bis 14.10.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €759.33 | Details |
07.10.2021 bis 29.10.2021 | 22 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln Mittelmeer ab Valletta / bis Bridgetown | €1929.33 | Details |
07.10.2021 bis 30.10.2021 | 23 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln Mittelmeer ab Valletta / bis Bridgetown | €2011.23 | Details |
14.10.2021 bis 29.10.2021 | 15 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln ab Valletta / bis Bridgetown | €1285.83 | Details |
14.10.2021 bis 30.10.2021 | 16 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln ab Valletta / bis Bridgetown | €1478.88 | Details |
29.10.2021 bis 12.11.2021 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1695.33 | Details |
30.10.2021 bis 13.11.2021 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1730.43 | Details |
12.11.2021 bis 26.11.2021 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1886.04 | Details |
13.11.2021 bis 27.11.2021 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1873.17 | Details |
26.11.2021 bis 10.12.2021 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1765.53 | Details |
27.11.2021 bis 11.12.2021 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1777.23 | Details |
10.12.2021 bis 24.12.2021 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1812.33 | Details |
10.12.2021 bis 07.01.2022 | 28 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €3859.83 | Details |
11.12.2021 bis 25.12.2021 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1929.33 | Details |
11.12.2021 bis 08.01.2022 | 28 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €3859.83 | Details |
24.12.2021 bis 07.01.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €2900.43 | Details |
25.12.2021 bis 08.01.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €2455.83 | Details |
07.01.2022 bis 21.01.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1835.73 | Details |
08.01.2022 bis 22.01.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1753.83 | Details |
21.01.2022 bis 04.02.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1847.43 | Details |
22.01.2022 bis 05.02.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1753.83 | Details |
04.02.2022 bis 18.02.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1905.93 | Details |
05.02.2022 bis 19.02.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1905.93 | Details |
18.02.2022 bis 04.03.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1905.93 | Details |
19.02.2022 bis 05.03.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1905.93 | Details |
04.03.2022 bis 18.03.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1964.43 | Details |
05.03.2022 bis 19.03.2022 | 14 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €1905.93 | Details |
18.03.2022 bis 31.03.2022 | 13 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln ab Bridgetown / bis Valletta | €1110.33 | Details |
18.03.2022 bis 07.04.2022 | 20 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln Mittelmeer ab Bridgetown / bis Valletta | €1987.83 | Details |
18.03.2022 bis 14.04.2022 | 27 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln Mittelmeer ab Bridgetown / bis Valletta | €2514.33 | Details |
19.03.2022 bis 31.03.2022 | 12 | Route Transatlantik Kanarische Inseln ab Bridgetown / bis Valletta | €1051.83 | Details |
19.03.2022 bis 07.04.2022 | 19 | Route Transatlantik Kanarische Inseln Mittelmeer ab Bridgetown / bis Valletta | €1929.33 | Details |
19.03.2022 bis 14.04.2022 | 26 | Route Transatlantik Kanarische Inseln Mittelmeer ab Bridgetown / bis Valletta | €2432.43 | Details |
31.03.2022 bis 07.04.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €759.33 | Details |
31.03.2022 bis 14.04.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1285.83 | Details |
07.04.2022 bis 14.04.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €817.83 | Details |
07.04.2022 bis 21.04.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1461.33 | Details |
14.04.2022 bis 21.04.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €817.83 | Details |
14.04.2022 bis 28.04.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1437.93 | Details |
21.04.2022 bis 28.04.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €817.83 | Details |
21.04.2022 bis 05.05.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1320.93 | Details |
28.04.2022 bis 05.05.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €817.83 | Details |
28.04.2022 bis 12.05.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1402.83 | Details |
05.05.2022 bis 12.05.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €934.83 | Details |
05.05.2022 bis 19.05.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1554.93 | Details |
12.05.2022 bis 19.05.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €934.83 | Details |
12.05.2022 bis 26.05.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1788.93 | Details |
19.05.2022 bis 26.05.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €934.83 | Details |
19.05.2022 bis 02.06.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1671.93 | Details |
26.05.2022 bis 02.06.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €934.83 | Details |
26.05.2022 bis 09.06.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1636.83 | Details |
02.06.2022 bis 09.06.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1051.83 | Details |
02.06.2022 bis 16.06.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1753.83 | Details |
09.06.2022 bis 16.06.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1051.83 | Details |
09.06.2022 bis 23.06.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1753.83 | Details |
16.06.2022 bis 23.06.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1110.33 | Details |
16.06.2022 bis 30.06.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1753.83 | Details |
23.06.2022 bis 30.06.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1051.83 | Details |
23.06.2022 bis 07.07.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1753.83 | Details |
30.06.2022 bis 07.07.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1051.83 | Details |
30.06.2022 bis 14.07.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1788.93 | Details |
07.07.2022 bis 14.07.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
07.07.2022 bis 21.07.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1870.83 | Details |
14.07.2022 bis 21.07.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
14.07.2022 bis 28.07.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1870.83 | Details |
21.07.2022 bis 28.07.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
21.07.2022 bis 04.08.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1870.83 | Details |
28.07.2022 bis 04.08.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
28.07.2022 bis 11.08.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1987.83 | Details |
04.08.2022 bis 11.08.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
04.08.2022 bis 18.08.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1964.43 | Details |
11.08.2022 bis 18.08.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
11.08.2022 bis 25.08.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1847.43 | Details |
18.08.2022 bis 25.08.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
18.08.2022 bis 01.09.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1964.43 | Details |
25.08.2022 bis 01.09.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1086.93 | Details |
25.08.2022 bis 08.09.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1847.43 | Details |
01.09.2022 bis 08.09.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €993.33 | Details |
01.09.2022 bis 15.09.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1636.83 | Details |
08.09.2022 bis 15.09.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €993.33 | Details |
08.09.2022 bis 22.09.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1636.83 | Details |
15.09.2022 bis 22.09.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €993.33 | Details |
15.09.2022 bis 29.09.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1870.83 | Details |
22.09.2022 bis 29.09.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €993.33 | Details |
22.09.2022 bis 06.10.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1636.83 | Details |
29.09.2022 bis 06.10.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €993.33 | Details |
29.09.2022 bis 13.10.2022 | 14 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €1636.83 | Details |
06.10.2022 bis 13.10.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Valletta / bis Valletta | €934.83 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
A1 | Penthaus Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
AC | Penthouse Suite | 4 | 69 |
Die große Penthouse Suite mit Balkon verfügt über ein separates Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, die sich zusammenstellen lassen. Der Wohnbereich hat eine Couch sowie Tisch und Stühle. Das Badezimmer ist mit Whirlpool, Dusche und WC ausgestattet. Ferner stehen Ihnen zwei Flachbildfernseher, Stereoanlage, Radio und Telefon zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Kühlschrank, Tee/Kaffeemaschine, begehbarer Kleiderschrank mit Bügelbrett und Bügeleisen. Auf dem Balkon befinden sich ebenfalls Tisch und Liegestühle. Die angegebene Kabinengröße beinhaltet auch den Balkon. Gäste dieser Suiten genießen einen Butler-Service, Champagner, Mineralwasser und Schokolade bei der Ankunft, täglich Canapés, eine Auswahl an Zeitschriften und vieles mehr. Größe ca. 69qm Belegung: max. 4 Personen | |||
B2 | Suite mittschiffs | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
B4 | Suite achtern | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
B5 | Suite vorne o. achtern | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
BA | Suite | 4 | 68 |
Die Suiten mit Balkon verfügen über ein separates
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, die sich zusammenstellen lassen. Der
Wohnbereich hat eine Couch sowie Tisch und Stühle. Das Badezimmer ist
mit Whirlpool, Dusche und WC ausgestattet. Ferner stehen Ihnen zwei
Flachbildfernseher, Stereoanlage, Radio und Telefon zur Verfügung. Zur
weiteren Ausstattung gehören ein Kühlschrank, Tee/Kaffeemaschine,
begehbarer Kleiderschrank mit Bügelbrett und Bügeleisen. Auf dem Balkon
befinden sich ebenfalls Tisch und Liegestühle. Die angegebene Kabinengröße beinhaltet auch den Balkon. Gäste dieser Suiten genießen einen exklusiven Zugang zum Frühstück im Restaurant "Seventeen" sowie einen Butler-Service, Champagner, Mineralwasser und Schokolade bei der Ankunft, täglich Canapés, eine Auswahl an Zeitschriften und vieles mehr. Größe ca. 68qm Belegung: max. 4 Personen | |||
BC | Suite | 4 | 68 |
Die Suiten mit Balkon verfügen über ein separates
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, die sich zusammenstellen lassen. Der
Wohnbereich hat eine Couch sowie Tisch und Stühle. Das Badezimmer ist
mit Whirlpool, Dusche und WC ausgestattet. Ferner stehen Ihnen zwei
Flachbildfernseher, Stereoanlage, Radio und Telefon zur Verfügung. Zur
weiteren Ausstattung gehören ein Kühlschrank, Tee/Kaffeemaschine,
begehbarer Kleiderschrank mit Bügelbrett und Bügeleisen. Auf dem Balkon
befinden sich ebenfalls Tisch und Liegestühle. Die angegebene Kabinengröße beinhaltet auch den Balkon. Gäste dieser Suiten genießen einen exklusiven Zugang zum Frühstück im Restaurant "Seventeen" sowie einen Butler-Service, Champagner, Mineralwasser und Schokolade bei der Ankunft, täglich Canapés, eine Auswahl an Zeitschriften und vieles mehr. Größe ca. 68qm Belegung: max. 4 Personen | |||
BE | Suite vorne | 4 | 68 |
Die Suiten mit Balkon verfügen über ein separates
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, die sich zusammenstellen lassen. Der
Wohnbereich hat eine Couch sowie Tisch und Stühle. Das Badezimmer ist
mit Whirlpool, Dusche und WC ausgestattet. Ferner stehen Ihnen zwei
Flachbildfernseher, Stereoanlage, Radio und Telefon zur Verfügung. Zur
weiteren Ausstattung gehören ein Kühlschrank, Tee/Kaffeemaschine,
begehbarer Kleiderschrank mit Bügelbrett und Bügeleisen. Auf dem Balkon
befinden sich ebenfalls Tisch und Liegestühle. Die angegebene Kabinengröße beinhaltet auch den Balkon. Gäste dieser Suiten genießen einen exklusiven Zugang zum Frühstück im Restaurant "Seventeen" sowie einen Butler-Service, Champagner, Mineralwasser und Schokolade bei der Ankunft, täglich Canapés, eine Auswahl an Zeitschriften und vieles mehr. Größe ca. 68qm Belegung: max. 4 Personen | |||
DA | Superior Deluxe-Balkonkabine | 4 | 29 |
Die Deluxe Balkonkabinen verfügen über zwei Einzelbetten, die sich auf Wunsch zusammenstellen lassen und ein zusätzliches Sofabett. Der Wohnbereich hat eine Couch sowie Tisch und Stühle. Das Badezimmer ist mit Badwanne, Dusche, WC und einem Schminktisch ausgestattet. Ferner stehen Ihnen zwei Flachbildfernseher, Stereoanlage, Radio und Telefon zur Verfügung. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Kleiderschrank, Kühlschrank, Tee/Kaffeemaschine. Eine große Glastür führt auf den Balkon mit Tisch und Liegestühlen. Die angegebene Kabinengröße enthält auch den Balkon. Gäste dieser Kabinen Champagner, Mineralwasser und Schokolade bei der Ankunft, Canapés einmal pro Woche, eine Auswahl an Zeitschriften und vieles mehr. Größe ca. 29qm Belegung: max. 4 Personen | |||
DB | Deluxe-Balkonkabine | 0 | 0 |
DC | Superior Deluxe-Balkonkabine | 4 | 29 |
DD | Deluxe-Balkonkabine | 0 | 0 |
DE | Deluxe-Balkonkabine | 0 | 0 |
GA | Balkonkabine | 3 | 22 |
GC | Balkonkabine | 4 | 21 |
GE | Balkonkabine | 2 | 21 |
HA | Balkonkabine | 0 | 0 |
HB | Balkonkabine | 0 | 0 |
HC | Balkonkabine | 0 | 0 |
HD | Balkonkabine | 0 | 0 |
HE | Balkonkabine | 0 | 0 |
HF | Balkonkabine | 0 | 0 |
JA | Aussenkabine | 4 | 16 |
Diese Aussenkabinen mit Panoramafenster verfügen über zwei Einzelbetten sowie zusätzlich zwei Oberbetten. Die Einzelbetten können aus Sicherheitsgründen nur dann zusammengestellt werden, wenn die oberen Betten nicht benutzt werden. Ferner sind die Kabinen ausgestattet mit einem Stuhl und einem Tisch und einem Kleiderschrank. Die Kabine hat zudem TV, Radio, Telefon, Kühlschrank, Kaffe-/Teemaschine, Safe, Fön und Klimaanlage. Das Badezimmer ist mit Dusche und WC eingerichtet. Bei Ankunft erhalten Sie Mineralwasser sowie Pflegeprodukte. Größe ca. 16qm Belegung: max. 4 Personen | |||
JB | Aussenkabine | 4 | 16 |
JC | Aussenkabine | 2 | 16 |
JD | Aussenkabine | 4 | 16 |
KA | Aussenkabine (teilw. eingeschr. Sicht) | 4 | 16 |
