Sie ist eine Ikone unserer Zeit- und eine Königin der Herzen. Seit Ihrer Jungfernreise verzaubert die Queen Mary 2 rund um den Globus die Menschen. Geradezu majestätisch ist der Auftritt des Meeresgiganten, wenn er behäbig in den Hafen seines Ziels einläuft. Die eleganten Linien des Rumpfs, die der Aufgabe geschuldet sind, den Atlantik mehrfach pro Jahr zu überqueren und allen Wettern zu trotzen sowie die klassische Anmut und Eleganz ziehen immer wieder aufs Neue den Beobachter in den Bann. Doch ihre ganze königliche Pracht erschließt sich nur dem, der das Vergnügen hat, in ihrer Begleitung zu reisen.
Kinder & Familie:
Spielräume Play Zone & The Zone für Kids & Teens mit Aufsicht/Betreuung von geschulten Kindermädchen.
Restaurants:
10 Restaurants, Britannia (Hauptrestaurant mit 2 Tischzeiten um 18 Uhr u. 20:30 Uhr, hier werden die Mahlzeiten serviert.) Todd Englisch (Mediterrane Küche), Queens Grill & Princess Grill (nur Suite- & Penthousegäste), Kings Court (Frühstücks- & Lunchbuffet) mit abendlicher Aufteilung in 4 Themenrestaurants ( Lotus= asiatisch, La Piazza= italienisch, Carvery= britisch, Chef´s Gallery= Showküche), Boardwalk Cafe (Hamburger, Salate, Grill),
Bars und Lounges:
In den Verschiedenen und unterschiedlich thematisierten Bars & Lounges wie dem Chart Room, Champagne Bar, Weinbar Sir Samuel´s, Golden Lion Pub, Commodore Club, Poolbar werden nicht nur viele verschiedene Getränke serviert, sondern meistens auch Live-Unterhaltung geboten.
Sport:
Sportlichen Gästen stehen ein 620 Meter langer Joggingpfad, Tischtennis, Basketball, Shuffleboard, Golfsimulator und ein modernes Fitness-Center zur Verfügung.
Pools:
Insgesamt fünf Pools (teilweise überdacht) sind auf der Queen Mary 2 zu finden. Hinzu kommt das große Sonnendeck mit bequemen Liegestühlen.
Wellness:
Wellness Pur im 1.860m² großen Canyon Ranch Spa Club mit Kosmetiksalon, Saunen, Massagen und Whirlpools.
Unterhaltung:
Zu den Attraktionen auf der Queen Mary 2 zählen die Bibliothek, das "Empire Casino", "Royal Court Theater", Planetarium "Illuminations", die Disco G32, 3D-Kino, Internet-Café, Workshops, Seminare, Kunstgalerie, Tanzunterricht und vieles mehr.
Service & Shopping:
Shoppen Sie auf See in den zahlreichen Boutiquen und Geschäften der Queen Mary 2.
Arzt, Hospital:
Für medizische Notfälle steht rund um die Uhr das Team des Bordhospitals bereit.
Barrierefreiheit:
Die Queen Mary 2 bietet gleich 32 behindertengerecht ausgestattete Kabinen und Suiten.
Rauchen an Bord:
Das Rauchen ist an Bord der Queen Mary 2 nur auf den Außendecks, in ausgewiesenen Bereichen der Bar, in der Disco und in der Churchill´s Cigar Lounge.
Bereiste Länder:
Die Queen Mary 2 reist weit, in den kommenden Monaten werden 39 Länder bereist! Folgende Nationen werden angesteuert:Ägypten, Australien, Barbados, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Dominica, Frankreich, Griechenland, Großbritannien (UK), Indonesien, Irland, Italien, Jungfern-Inseln (UK), Jungfern-Inseln (USA), Kanada, Katar, Malaysia, Martinique, Mauritius, Namibia, Niederlande, Niederländische Antillen, Norwegen, Oman, Philippinen, Portugal, Saint Kitts und Nevis, Singapur, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam
Bewertung Servicedichte:
Bei einer Passagierzahl von 2592 und 1254 Crew kümmert sich rein rechnerisch ein Crew-Mitglied um 2.07 Passagiere. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Premium-Kategorie kümmert sich rechnerisch 1 Crew-Mitglied um ca. 2 Passagiere.Bewertung Platz/Raum:
Auf einen Passagier kommen rechnerisch 58 Bruttoregistertonnen. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Premium-Kategorie liegt das Verhältnis durchschnittlich bei 42 BRT/Passagier.Reisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
14.02.2023 bis 23.02.2023 | 9 | Route Asien ab Singapur / bis Singapur | €1310.00 | Details |
14.02.2023 bis 12.03.2023 | 26 | Route Weltreise ab Singapur / bis Sydney | €2960.00 | Details |
14.02.2023 bis 21.03.2023 | 35 | Route Weltreise ab Singapur / bis Perth-Fremantle | €4330.00 | Details |
23.02.2023 bis 12.03.2023 | 17 | Route Asien Australien ab Singapur / bis Sydney | €1990.00 | Details |
23.02.2023 bis 21.03.2023 | 26 | Route Asien Australien ab Singapur / bis Perth-Fremantle | €4180.00 | Details |
23.02.2023 bis 23.04.2023 | 59 | Route Weltreise ab Singapur / bis Southampton | €9140.00 | Details |
23.02.2023 bis 30.04.2023 | 66 | Route Weltreise ab Singapur / bis New York | €12000.00 | Details |
12.03.2023 bis 21.03.2023 | 9 | Route Weltreise ab Sydney / bis Perth-Fremantle | €1900.00 | Details |
12.03.2023 bis 07.04.2023 | 26 | Route Weltreise ab Sydney / bis Kapstadt | €4380.00 | Details |
12.03.2023 bis 23.04.2023 | 42 | Route Australien ab Sydney / bis Southampton | €6580.00 | Details |
12.03.2023 bis 30.04.2023 | 49 | Route Weltreise ab Sydney / bis New York | €9000.00 | Details |
21.03.2023 bis 07.04.2023 | 17 | Route Australien ab Perth-Fremantle / bis Kapstadt | €1990.00 | Details |
21.03.2023 bis 23.04.2023 | 33 | Route Australien ab Perth-Fremantle / bis Southampton | €4530.00 | Details |
21.03.2023 bis 30.04.2023 | 40 | Route Australien Transatlantik ab Perth-Fremantle / bis New York | €7400.00 | Details |
07.04.2023 bis 23.04.2023 | 16 | Route ab Kapstadt / bis Southampton | €1990.00 | Details |
07.04.2023 bis 30.04.2023 | 23 | Route ab Kapstadt / bis New York | €4200.00 | Details |
23.04.2023 bis 30.04.2023 | 7 | Route Weltreise ab Southampton / bis New York | €1200.00 | Details |
23.04.2023 bis 07.05.2023 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2290.00 | Details |
30.04.2023 bis 07.05.2023 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €910.00 | Details |
30.04.2023 bis 09.05.2023 | 9 | Route Transatlantik ab New York / bis Hamburg | €1060.00 | Details |
30.04.2023 bis 26.05.2023 | 26 | Route Nordland / Norwegen Transatlantik ab New York / bis New York | €4790.00 | Details |
07.05.2023 bis 09.05.2023 | 2 | Route ab Southampton / bis Hamburg | €190.00 | Details |
07.05.2023 bis 18.05.2023 | 11 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2290.00 | Details |
09.05.2023 bis 16.05.2023 | 7 | Route Nordland / Norwegen ab Hamburg / bis Hamburg | €1090.00 | Details |
16.05.2023 bis 18.05.2023 | 2 | Route ab Hamburg / bis Southampton | €190.00 | Details |
16.05.2023 bis 26.05.2023 | 10 | Route Transatlantik ab Hamburg / bis New York | €1790.00 | Details |
18.05.2023 bis 26.05.2023 | 8 | Route ab Southampton / bis New York | €1490.00 | Details |
18.05.2023 bis 02.06.2023 | 15 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2690.00 | Details |
19.05.2023 bis 26.05.2023 | 7 | Route ab Paris / bis New York | €1490.00 | Details |
26.05.2023 bis 02.06.2023 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €910.00 | Details |
26.05.2023 bis 30.06.2023 | 35 | Route Nordland / Norwegen Transatlantik Mittelmeer ab New York / bis New York | €6990.00 | Details |
02.06.2023 bis 09.06.2023 | 7 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1010.00 | Details |
09.06.2023 bis 17.06.2023 | 8 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Civitavècchia | €1890.00 | Details |
09.06.2023 bis 23.06.2023 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €1790.00 | Details |
17.06.2023 bis 23.06.2023 | 6 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Southampton | €1290.00 | Details |
17.06.2023 bis 30.06.2023 | 13 | Route Transatlantik Mittelmeer ab Civitavècchia / bis New York | €2990.00 | Details |
23.06.2023 bis 30.06.2023 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €960.00 | Details |
23.06.2023 bis 07.07.2023 | 14 | Route ab Southampton / bis New York | €2590.00 | Details |
23.06.2023 bis 14.07.2023 | 21 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €3990.00 | Details |
30.06.2023 bis 07.07.2023 | 7 | Route ab New York / bis New York | €1490.00 | Details |
30.06.2023 bis 14.07.2023 | 14 | Route ab New York / bis Southampton | €2890.00 | Details |
07.07.2023 bis 14.07.2023 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €910.00 | Details |
07.07.2023 bis 21.07.2023 | 14 | Route Transatlantik ab New York / bis New York | €2490.00 | Details |
14.07.2023 bis 21.07.2023 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €960.00 | Details |
14.07.2023 bis 28.07.2023 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2490.00 | Details |
21.07.2023 bis 28.07.2023 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €910.00 | Details |
21.07.2023 bis 04.08.2023 | 14 | Route Transatlantik Mittelmeer ab New York / bis Civitavècchia | €2090.00 | Details |
21.07.2023 bis 18.08.2023 | 28 | Route Transatlantik Mittelmeer ab New York / bis New York | €5390.00 | Details |
28.07.2023 bis 04.08.2023 | 7 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Civitavècchia | €1590.00 | Details |
28.07.2023 bis 11.08.2023 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €1790.00 | Details |
04.08.2023 bis 11.08.2023 | 7 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Southampton | €1590.00 | Details |
04.08.2023 bis 18.08.2023 | 14 | Route Transatlantik Mittelmeer ab Civitavècchia / bis New York | €3290.00 | Details |
11.08.2023 bis 18.08.2023 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €960.00 | Details |
11.08.2023 bis 25.08.2023 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2490.00 | Details |
18.08.2023 bis 25.08.2023 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €910.00 | Details |
18.08.2023 bis 11.09.2023 | 24 | Route Nordland / Norwegen Transatlantik ab New York / bis New York | €4490.00 | Details |
25.08.2023 bis 01.09.2023 | 7 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €990.00 | Details |
01.09.2023 bis 04.09.2023 | 3 | Route ab Southampton / bis Southampton | €310.00 | Details |
04.09.2023 bis 11.09.2023 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €960.00 | Details |
04.09.2023 bis 18.09.2023 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2490.00 | Details |
11.09.2023 bis 18.09.2023 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €910.00 | Details |
11.09.2023 bis 20.09.2023 | 9 | Route Transatlantik ab New York / bis Hamburg | €1080.00 | Details |
11.09.2023 bis 29.09.2023 | 18 | Route Transatlantik ab New York / bis New York | €2990.00 | Details |
18.09.2023 bis 20.09.2023 | 2 | Route ab Southampton / bis Hamburg | €190.00 | Details |
18.09.2023 bis 22.09.2023 | 4 | Route ab Southampton / bis Southampton | €470.00 | Details |
20.09.2023 bis 22.09.2023 | 2 | Route ab Hamburg / bis Southampton | €190.00 | Details |
20.09.2023 bis 29.09.2023 | 9 | Route Transatlantik ab Hamburg / bis New York | €1490.00 | Details |
20.09.2023 bis 06.10.2023 | 16 | Route Transatlantik ab Hamburg / bis Québec | €2790.00 | Details |
20.09.2023 bis 13.10.2023 | 23 | Route Transatlantik ab Hamburg / bis New York | €3890.00 | Details |
20.09.2023 bis 22.10.2023 | 32 | Route Transatlantik ab Hamburg / bis Hamburg | €5290.00 | Details |
22.09.2023 bis 29.09.2023 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1290.00 | Details |
22.09.2023 bis 06.10.2023 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Québec | €2490.00 | Details |
22.09.2023 bis 13.10.2023 | 21 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €3790.00 | Details |
22.09.2023 bis 20.10.2023 | 28 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €4790.00 | Details |
29.09.2023 bis 06.10.2023 | 7 | Route ab New York / bis Québec | €1390.00 | Details |
29.09.2023 bis 13.10.2023 | 14 | Route ab New York / bis New York | €2590.00 | Details |
29.09.2023 bis 20.10.2023 | 21 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €3490.00 | Details |
29.09.2023 bis 22.10.2023 | 23 | Route Transatlantik ab New York / bis Hamburg | €2880.00 | Details |
06.10.2023 bis 13.10.2023 | 7 | Route ab Québec / bis New York | €1290.00 | Details |
06.10.2023 bis 20.10.2023 | 14 | Route Transatlantik ab Québec / bis Southampton | €2490.00 | Details |
06.10.2023 bis 22.10.2023 | 16 | Route Transatlantik ab Québec / bis Hamburg | €2690.00 | Details |
13.10.2023 bis 20.10.2023 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €830.00 | Details |
13.10.2023 bis 22.10.2023 | 9 | Route Transatlantik ab New York / bis Hamburg | €1140.00 | Details |
20.10.2023 bis 22.10.2023 | 2 | Route ab Southampton / bis Hamburg | €190.00 | Details |
16.11.2023 bis 19.11.2023 | 3 | Route ab Southampton / bis Southampton | €320.00 | Details |
19.11.2023 bis 26.11.2023 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1290.00 | Details |
19.11.2023 bis 08.12.2023 | 19 | Route Karibik ab Southampton / bis New York | €2990.00 | Details |
19.11.2023 bis 15.12.2023 | 26 | Route Karibik Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €4290.00 | Details |
26.11.2023 bis 08.12.2023 | 12 | Route Karibik ab New York / bis New York | €2190.00 | Details |
26.11.2023 bis 15.12.2023 | 19 | Route Karibik ab New York / bis Southampton | €2990.00 | Details |
08.12.2023 bis 15.12.2023 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1190.00 | Details |
08.12.2023 bis 22.12.2023 | 14 | Route Transatlantik ab New York / bis New York | €2690.00 | Details |
15.12.2023 bis 22.12.2023 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1190.00 | Details |
15.12.2023 bis 03.01.2024 | 19 | Route Karibik ab Southampton / bis New York | €3690.00 | Details |
15.12.2023 bis 11.01.2024 | 27 | Route Karibik Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €5290.00 | Details |
22.12.2023 bis 03.01.2024 | 12 | Route Karibik ab New York / bis New York | €2390.00 | Details |
22.12.2023 bis 11.01.2024 | 20 | Route Karibik ab New York / bis Southampton | €3840.00 | Details |
03.01.2024 bis 11.01.2024 | 8 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1139.00 | Details |
03.01.2024 bis 01.02.2024 | 29 | Route Transatlantik ab New York / bis Kapstadt | €4581.00 | Details |
03.01.2024 bis 17.02.2024 | 45 | Route Australien Transatlantik ab New York / bis Perth-Fremantle | €7131.00 | Details |
03.01.2024 bis 27.02.2024 | 55 | Route Weltreise ab New York / bis Sydney | €8491.00 | Details |
03.01.2024 bis 05.05.2024 | 123 | Route Weltreise ab New York / bis New York | €17841.00 | Details |
11.01.2024 bis 01.02.2024 | 21 | Route ab Southampton / bis Kapstadt | €3306.00 | Details |
11.01.2024 bis 17.02.2024 | 37 | Route Australien ab Southampton / bis Perth-Fremantle | €5941.00 | Details |
11.01.2024 bis 27.02.2024 | 47 | Route Weltreise ab Southampton / bis Sydney | €7301.00 | Details |
11.01.2024 bis 14.03.2024 | 63 | Route Weltreise ab Southampton / bis Hongkong | €9851.00 | Details |
11.01.2024 bis 28.04.2024 | 108 | Route Weltreise ab Southampton / bis Southampton | €16141.00 | Details |
01.02.2024 bis 17.02.2024 | 16 | Route Australien ab Kapstadt / bis Perth-Fremantle | €2711.00 | Details |
01.02.2024 bis 27.02.2024 | 26 | Route Australien ab Kapstadt / bis Sydney | €4411.00 | Details |
01.02.2024 bis 14.03.2024 | 42 | Route Asien Australien ab Kapstadt / bis Hongkong | €7216.00 | Details |
17.02.2024 bis 27.02.2024 | 10 | Route Australien ab Perth-Fremantle / bis Sydney | €1776.00 | Details |
17.02.2024 bis 14.03.2024 | 26 | Route Asien Australien ab Perth-Fremantle / bis Hongkong | €4411.00 | Details |
17.02.2024 bis 23.03.2024 | 35 | Route Asien Australien ab Perth-Fremantle / bis Singapur | €5856.00 | Details |
27.02.2024 bis 14.03.2024 | 16 | Route Asien Australien ab Sydney / bis Hongkong | €2626.00 | Details |
27.02.2024 bis 23.03.2024 | 25 | Route Asien Australien ab Sydney / bis Singapur | €4241.00 | Details |
27.02.2024 bis 07.04.2024 | 40 | Route Asien Australien Emirate ab Sydney / bis Dubai | €6536.00 | Details |
27.02.2024 bis 28.04.2024 | 61 | Route Weltreise ab Sydney / bis Southampton | €9511.00 | Details |
27.02.2024 bis 05.05.2024 | 68 | Route Weltreise ab Sydney / bis New York | €10786.00 | Details |
14.03.2024 bis 23.03.2024 | 9 | Route Asien ab Hongkong / bis Singapur | €1521.00 | Details |
14.03.2024 bis 07.04.2024 | 24 | Route Asien Emirate ab Hongkong / bis Dubai | €3901.00 | Details |
14.03.2024 bis 28.04.2024 | 45 | Route Asien Emirate Mittelmeer ab Hongkong / bis Southampton | €7131.00 | Details |
14.03.2024 bis 05.05.2024 | 52 | Route Weltreise ab Hongkong / bis New York | €8236.00 | Details |
23.03.2024 bis 07.04.2024 | 15 | Route Asien Emirate ab Singapur / bis Dubai | €2456.00 | Details |
23.03.2024 bis 28.04.2024 | 36 | Route Asien Emirate Mittelmeer ab Singapur / bis Southampton | €5431.00 | Details |
07.04.2024 bis 28.04.2024 | 21 | Route Emirate Mittelmeer ab Dubai / bis Southampton | €3306.00 | Details |
07.04.2024 bis 05.05.2024 | 28 | Route Emirate Transatlantik Mittelmeer ab Dubai / bis New York | €4326.00 | Details |
28.04.2024 bis 05.05.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1096.00 | Details |
28.04.2024 bis 12.05.2024 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2031.00 | Details |
05.05.2024 bis 12.05.2024 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1096.00 | Details |
05.05.2024 bis 14.05.2024 | 9 | Route Transatlantik ab New York / bis Hamburg | €1351.00 | Details |
05.05.2024 bis 23.05.2024 | 18 | Route Transatlantik ab New York / bis New York | €2541.00 | Details |
12.05.2024 bis 14.05.2024 | 2 | Route ab Southampton / bis Hamburg | €289.00 | Details |
12.05.2024 bis 16.05.2024 | 4 | Route ab Southampton / bis Southampton | €620.00 | Details |
14.05.2024 bis 16.05.2024 | 2 | Route ab Hamburg / bis Southampton | €289.00 | Details |
14.05.2024 bis 23.05.2024 | 9 | Route Transatlantik ab Hamburg / bis New York | €1521.00 | Details |
16.05.2024 bis 23.05.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1266.00 | Details |
16.05.2024 bis 30.05.2024 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2031.00 | Details |
23.05.2024 bis 30.05.2024 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1096.00 | Details |
23.05.2024 bis 16.06.2024 | 24 | Route Ostsee Nordland / Norwegen Transatlantik ab New York / bis New York | €3561.00 | Details |
30.05.2024 bis 02.06.2024 | 3 | Route ab Southampton / bis Southampton | €416.00 | Details |
02.06.2024 bis 09.06.2024 | 7 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1096.00 | Details |
09.06.2024 bis 16.06.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1266.00 | Details |
09.06.2024 bis 23.06.2024 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2031.00 | Details |
16.06.2024 bis 23.06.2024 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1096.00 | Details |
16.06.2024 bis 30.06.2024 | 14 | Route Transatlantik ab New York / bis New York | €2031.00 | Details |
23.06.2024 bis 30.06.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1266.00 | Details |
23.06.2024 bis 06.07.2024 | 13 | Route ab Southampton / bis New York | €2201.00 | Details |
23.06.2024 bis 14.07.2024 | 21 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €3476.00 | Details |
30.06.2024 bis 06.07.2024 | 6 | Route ab New York / bis New York | €1181.00 | Details |
30.06.2024 bis 14.07.2024 | 14 | Route ab New York / bis Southampton | €2371.00 | Details |
06.07.2024 bis 14.07.2024 | 8 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1266.00 | Details |
06.07.2024 bis 28.07.2024 | 22 | Route Nordland / Norwegen Transatlantik ab New York / bis New York | €3136.00 | Details |
14.07.2024 bis 21.07.2024 | 7 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1096.00 | Details |
21.07.2024 bis 28.07.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1266.00 | Details |
21.07.2024 bis 04.08.2024 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2031.00 | Details |
28.07.2024 bis 04.08.2024 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1096.00 | Details |
28.07.2024 bis 06.08.2024 | 9 | Route Transatlantik ab New York / bis Hamburg | €1351.00 | Details |
28.07.2024 bis 23.08.2024 | 26 | Route Nordland / Norwegen Transatlantik ab New York / bis New York | €3816.00 | Details |
04.08.2024 bis 06.08.2024 | 2 | Route ab Southampton / bis Hamburg | €289.00 | Details |
04.08.2024 bis 16.08.2024 | 12 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2031.00 | Details |
06.08.2024 bis 14.08.2024 | 8 | Route Nordland / Norwegen ab Hamburg / bis Hamburg | €1266.00 | Details |
14.08.2024 bis 16.08.2024 | 2 | Route ab Hamburg / bis Southampton | €289.00 | Details |
14.08.2024 bis 23.08.2024 | 9 | Route Transatlantik ab Hamburg / bis New York | €1521.00 | Details |
16.08.2024 bis 23.08.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1266.00 | Details |
16.08.2024 bis 30.08.2024 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €2031.00 | Details |
23.08.2024 bis 30.08.2024 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1096.00 | Details |
23.08.2024 bis 22.09.2024 | 30 | Route Transatlantik ab New York / bis New York | €4836.00 | Details |
30.08.2024 bis 11.09.2024 | 12 | Route ab Southampton / bis Southampton | €2031.00 | Details |
11.09.2024 bis 15.09.2024 | 4 | Route ab Southampton / bis Southampton | €561.00 | Details |
15.09.2024 bis 22.09.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1266.00 | Details |
15.09.2024 bis 29.09.2024 | 14 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Québec | €2244.00 | Details |
15.09.2024 bis 06.10.2024 | 21 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €3136.00 | Details |
15.09.2024 bis 13.10.2024 | 28 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €4156.00 | Details |
15.09.2024 bis 15.10.2024 | 30 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Hamburg | €4241.00 | Details |
22.09.2024 bis 29.09.2024 | 7 | Route ab New York / bis Québec | €1181.00 | Details |
22.09.2024 bis 06.10.2024 | 14 | Route ab New York / bis New York | €2201.00 | Details |
22.09.2024 bis 13.10.2024 | 21 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €2966.00 | Details |
22.09.2024 bis 15.10.2024 | 23 | Route Transatlantik ab New York / bis Hamburg | €3136.00 | Details |
29.09.2024 bis 06.10.2024 | 7 | Route ab Québec / bis New York | €1181.00 | Details |
29.09.2024 bis 13.10.2024 | 14 | Route Transatlantik ab Québec / bis Southampton | €2159.00 | Details |
29.09.2024 bis 15.10.2024 | 16 | Route Transatlantik ab Québec / bis Hamburg | €2456.00 | Details |
06.10.2024 bis 13.10.2024 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1011.00 | Details |
06.10.2024 bis 15.10.2024 | 9 | Route Transatlantik ab New York / bis Hamburg | €1351.00 | Details |
06.10.2024 bis 25.10.2024 | 19 | Route Transatlantik ab New York / bis New York | €2286.00 | Details |
13.10.2024 bis 15.10.2024 | 2 | Route ab Southampton / bis Hamburg | €289.00 | Details |
13.10.2024 bis 17.10.2024 | 4 | Route ab Southampton / bis Southampton | €527.00 | Details |
15.10.2024 bis 17.10.2024 | 2 | Route ab Hamburg / bis Southampton | €289.00 | Details |
15.10.2024 bis 18.10.2024 | 3 | Route ab Hamburg / bis Paris | €459.00 | Details |
15.10.2024 bis 25.10.2024 | 10 | Route Transatlantik ab Hamburg / bis New York | €1521.00 | Details |
17.10.2024 bis 25.10.2024 | 8 | Route ab Southampton / bis New York | €1266.00 | Details |
17.10.2024 bis 01.11.2024 | 15 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €1946.00 | Details |
18.10.2024 bis 25.10.2024 | 7 | Route ab Paris / bis New York | €1266.00 | Details |
25.10.2024 bis 01.11.2024 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €926.00 | Details |
25.10.2024 bis 20.11.2024 | 26 | Route Nordland / Norwegen Transatlantik ab New York / bis New York | €3221.00 | Details |
01.11.2024 bis 13.11.2024 | 12 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1691.00 | Details |
13.11.2024 bis 20.11.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €1096.00 | Details |
13.11.2024 bis 03.12.2024 | 20 | Route Karibik ab Southampton / bis New York | €2966.00 | Details |
13.11.2024 bis 10.12.2024 | 27 | Route Karibik Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €3816.00 | Details |
20.11.2024 bis 03.12.2024 | 13 | Route Karibik ab New York / bis New York | €2031.00 | Details |
20.11.2024 bis 10.12.2024 | 20 | Route Karibik ab New York / bis Southampton | €2796.00 | Details |
03.12.2024 bis 10.12.2024 | 7 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €926.00 | Details |
03.12.2024 bis 22.12.2024 | 19 | Route Transatlantik ab New York / bis New York | €2286.00 | Details |
10.12.2024 bis 15.12.2024 | 5 | Route ab Southampton / bis Southampton | €671.00 | Details |
15.12.2024 bis 22.12.2024 | 7 | Route Transatlantik ab Southampton / bis New York | €926.00 | Details |
15.12.2024 bis 03.01.2025 | 19 | Route Karibik ab Southampton / bis New York | €3221.00 | Details |
15.12.2024 bis 11.01.2025 | 27 | Route Karibik Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €4496.00 | Details |
22.12.2024 bis 03.01.2025 | 12 | Route Karibik ab New York / bis New York | €2116.00 | Details |
22.12.2024 bis 11.01.2025 | 20 | Route Karibik ab New York / bis Southampton | €3391.00 | Details |
03.01.2025 bis 11.01.2025 | 8 | Route Transatlantik ab New York / bis Southampton | €1011.00 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
A1 | Club Balkonkabine | 4 | 23 |
Die Club Balkonkabinen sind mit einem King-Size-Bett, das in zwei getrennte
Betten umgewandelt werden kann sowie einem Bad mit Dusche ausgestattet.
Der glasverkleidete Balkon verfügt über Tisch und bequeme Liegestühle.
Weiterhin bietet Ihnen Ihre Kabine Kleiderschrank, Nachttische, Sofa,
Sofatisch und Schreibtisch. Gästen der Kategorie A1 steht ein abgetrennter Bereich im
Britannia-Restaurant zur Verfügung, in dem die Mahlzeiten in nur einer
Sitzung eingenommen werden! Größe ca. 23qm Belegung: max. 4 Personen | |||
A2 | Club Balkonkabine | 4 | 23 |
AA | Club Balkonkabine | 4 | 23 |
AC | Club Balkonkabine | 4 | 23 |
BA | Balkonkabine | 2 | 23 |
BB | Balkonkabine | 3 | 23 |
BC | Balkonkabine | 2 | 25 |
BD | Balkonkabine, metallummantelt | 3 | 25 |
BF | Balkonkabine | 2 | 23 |
BU | Balkonkabine, metallummantelt | 3 | 25 |
BV | Balkonkabine, metallummantelt | 3 | 25 |
BY | Balkonkabine, metallummantelt | 3 | 25 |
BZ | Balkonkabine, metallummantelt | 3 | 25 |
DA | Balkonkabine, Sichtbehinderung | 3 | 23 |
DB | Balkonkabine, Sichtbehinderung | 3 | 23 |
DC | Balkonkabine, Sichtbehinderung | 3 | 25 |
