Mit der neuen Sky Princess wagt Princess Cruises den vierten Streich der beliebten und zugleich hochmodernen Royal-Klasse. Es sind die bereits bewährte Ausstattungsmerkmale der Schwesternschiffe vorhanden, allerdings auch neue Highlights, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.
Preise:
Die Preise sind abhängig von gebuchter Kategorie, Reisezeit und Reiseziel. Die günstigsten Kreuzfahrten der Sky Princess sind ab € 60,- pro Nacht und Person buchbar. Die Höchstpreise liegen bei € 1557,- pro Person und Nacht in den besten Kategorien. Der durchschnittliche Preis pro Person/Nacht einer Balkonkabine beträgt aktuell € 183,-. Alle Preise ab/bis Hafen inkl. Hafengebühren und Steuern.
Bereiste Länder:
Die Sky Princess reist weit, in den kommenden Monaten werden 30 Länder bereist! Folgende Nationen werden angesteuert:Antigua und Barbuda, Bahamas, Belgien, Belize, Bermuda-Inseln, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Großbritannien , Honduras, Island, Italien, Jungfern-Inseln (USA), Kanada, Marokko, Mexiko, Niederlande, Niederländische Antillen, Norwegen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Schweden, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika
Bewertung Platz/Raum:
Auf einen Passagier kommen rechnerisch 39 Bruttoregistertonnen. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Komfort-Kategorie liegt das Verhältnis durchschnittlich bei 34 BRT/Passagier.Reisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
01.04.2023 bis 15.04.2023 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €1893.00 | Details |
15.04.2023 bis 19.04.2023 | 4 | Route ab Southampton / bis Southampton | €444.00 | Details |
06.05.2023 bis 13.05.2023 | 7 | Route ab Southampton / bis Southampton | €1091.00 | Details |
13.05.2023 bis 27.05.2023 | 14 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1546.00 | Details |
13.05.2023 bis 03.06.2023 | 21 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2863.00 | Details |
27.05.2023 bis 03.06.2023 | 7 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1241.00 | Details |
03.06.2023 bis 17.06.2023 | 14 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1170.00 | Details |
17.06.2023 bis 01.07.2023 | 14 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1539.00 | Details |
17.06.2023 bis 08.07.2023 | 21 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2663.00 | Details |
01.07.2023 bis 08.07.2023 | 7 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1331.00 | Details |
08.07.2023 bis 22.07.2023 | 14 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2136.00 | Details |
08.07.2023 bis 29.07.2023 | 21 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €3493.00 | Details |
22.07.2023 bis 29.07.2023 | 7 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1241.00 | Details |
29.07.2023 bis 12.08.2023 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €2193.00 | Details |
12.08.2023 bis 19.08.2023 | 7 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1238.00 | Details |
19.08.2023 bis 02.09.2023 | 14 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1276.00 | Details |
19.08.2023 bis 16.09.2023 | 28 | Route Nordland / Norwegen Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €3950.00 | Details |
02.09.2023 bis 16.09.2023 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €1917.00 | Details |
16.09.2023 bis 23.09.2023 | 7 | Route ab Southampton / bis Southampton | €1176.00 | Details |
23.09.2023 bis 17.10.2023 | 24 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €3470.00 | Details |
17.10.2023 bis 29.10.2023 | 12 | Route Kanarische Inseln ab Southampton / bis Southampton | €1626.00 | Details |
29.10.2023 bis 10.11.2023 | 12 | Route Kanarische Inseln ab Southampton / bis Southampton | €1621.00 | Details |
29.10.2023 bis 25.11.2023 | 27 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln ab Southampton / bis Fort Lauderdale | €2517.00 | Details |
10.11.2023 bis 25.11.2023 | 15 | Route Karibik Transatlantik Kanarische Inseln ab Southampton / bis Fort Lauderdale | €1012.00 | Details |
25.11.2023 bis 02.12.2023 | 7 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €740.00 | Details |
25.11.2023 bis 09.12.2023 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1419.00 | Details |
02.12.2023 bis 09.12.2023 | 7 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €697.00 | Details |
02.12.2023 bis 16.12.2023 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1391.00 | Details |
09.12.2023 bis 16.12.2023 | 7 | Route ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €735.00 | Details |
09.12.2023 bis 23.12.2023 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1539.00 | Details |
16.12.2023 bis 23.12.2023 | 7 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €835.00 | Details |
16.12.2023 bis 30.12.2023 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1919.00 | Details |
23.12.2023 bis 30.12.2023 | 7 | Route ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1144.00 | Details |
23.12.2023 bis 06.01.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €2299.00 | Details |
30.12.2023 bis 06.01.2024 | 7 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1196.00 | Details |
30.12.2023 bis 13.01.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1880.00 | Details |
06.01.2024 bis 13.01.2024 | 7 | Route ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €740.00 | Details |
06.01.2024 bis 20.01.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1491.00 | Details |
13.01.2024 bis 20.01.2024 | 7 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €797.00 | Details |
13.01.2024 bis 27.01.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1596.00 | Details |
20.01.2024 bis 27.01.2024 | 7 | Route ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €778.00 | Details |
20.01.2024 bis 03.02.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1448.00 | Details |
27.01.2024 bis 03.02.2024 | 7 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €735.00 | Details |
27.01.2024 bis 10.02.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1515.00 | Details |
03.02.2024 bis 10.02.2024 | 7 | Route ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €835.00 | Details |
03.02.2024 bis 17.02.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1699.00 | Details |
10.02.2024 bis 17.02.2024 | 7 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €855.00 | Details |
10.02.2024 bis 24.02.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1634.00 | Details |
17.02.2024 bis 24.02.2024 | 7 | Route ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €835.00 | Details |
17.02.2024 bis 02.03.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1634.00 | Details |
24.02.2024 bis 02.03.2024 | 7 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €855.00 | Details |
24.02.2024 bis 09.03.2024 | 14 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €1662.00 | Details |
02.03.2024 bis 09.03.2024 | 7 | Route ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €863.00 | Details |
09.03.2024 bis 25.03.2024 | 16 | Route Transatlantik Kanarische Inseln ab Fort Lauderdale / bis Southampton | €1143.00 | Details |
09.03.2024 bis 08.04.2024 | 30 | Route Transatlantik Kanarische Inseln Mittelmeer ab Fort Lauderdale / bis Southampton | €3260.00 | Details |
25.03.2024 bis 08.04.2024 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €2110.00 | Details |
08.04.2024 bis 15.04.2024 | 7 | Route ab Southampton / bis Southampton | €1226.00 | Details |
27.04.2024 bis 05.05.2024 | 8 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1627.00 | Details |
27.04.2024 bis 19.05.2024 | 22 | Route Nordland / Norwegen Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €4018.00 | Details |
05.05.2024 bis 19.05.2024 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €2489.00 | Details |
19.05.2024 bis 24.05.2024 | 5 | Route Ostsee ab Southampton / bis Southampton | €998.00 | Details |
24.05.2024 bis 01.06.2024 | 8 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1627.00 | Details |
01.06.2024 bis 15.06.2024 | 14 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2796.00 | Details |
01.06.2024 bis 29.06.2024 | 28 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €5107.00 | Details |
15.06.2024 bis 29.06.2024 | 14 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2404.00 | Details |
29.06.2024 bis 13.07.2024 | 14 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2743.00 | Details |
13.07.2024 bis 20.07.2024 | 7 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1416.00 | Details |
13.07.2024 bis 03.08.2024 | 21 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €4109.00 | Details |
20.07.2024 bis 03.08.2024 | 14 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €2791.00 | Details |
03.08.2024 bis 10.08.2024 | 7 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1430.00 | Details |
10.08.2024 bis 24.08.2024 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €2474.00 | Details |
24.08.2024 bis 01.09.2024 | 8 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €1714.00 | Details |
24.08.2024 bis 15.09.2024 | 22 | Route Ostsee Nordland / Norwegen Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €4104.00 | Details |
01.09.2024 bis 15.09.2024 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €2489.00 | Details |
15.09.2024 bis 16.10.2024 | 31 | Route Transatlantik ab Southampton / bis Southampton | €4583.00 | Details |
28.10.2024 bis 02.11.2024 | 5 | Route ab Southampton / bis Southampton | €822.00 | Details |
02.11.2024 bis 16.11.2024 | 14 | Route Mittelmeer ab Southampton / bis Southampton | €2504.00 | Details |
16.11.2024 bis 28.11.2024 | 12 | Route Kanarische Inseln ab Southampton / bis Southampton | €1791.00 | Details |
16.11.2024 bis 15.12.2024 | 29 | Route Transatlantik Kanarische Inseln ab Southampton / bis Fort Lauderdale | €3442.00 | Details |
28.11.2024 bis 15.12.2024 | 17 | Route Transatlantik Kanarische Inseln ab Southampton / bis Fort Lauderdale | €1749.00 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
BA | Balkonkabine | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
BB | Balkonkabine | 0 | 0 |
BC | Balkonkabine | 0 | 0 |
BD | Balkonkabine | 0 | 0 |
BE | Balkonkabine | 0 | 0 |
BF | Balkonkabine | 0 | 0 |
BW | Balkonkabine (Sichtbehinderung) | 0 | 0 |
D4 | Balkonkabine Deluxe | 0 | 0 |
DA | Balkonkabine Deluxe | 0 | 0 |
DB | Balkonkabine Deluxe | 0 | 0 |
DC | Balkonkabine Deluxe | 0 | 0 |
DD | Balkonkabine Deluxe | 0 | 0 |
DE | Balkonkabine Deluxe | 0 | 0 |
DF | Balkonkabine Deluxe | 0 | 0 |
DW | Balkonkabine Deluxe (Sichtbehinderung) | 0 | 0 |
IA | Innenkabine | 4 | 16 |
Größe ca. 16qm Belegung: max. 4 Personen | |||
IB | Innenkabine | 5 | 15 |
IC | Innenkabine | 5 | 15 |
ID | Innenkabine | 5 | 15 |
IE | Innenkabine | 5 | 15 |
IF | Innenkabine | 4 | 15 |
M1 | Premium Mini Suite (Club Class) | 3 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 3 Personen | |||
M6 | Premium Minisuite Balkon (Club Class) | 3 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 3 Personen | |||
MA | Minisuite Balkon | 4 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 4 Personen | |||
MB | Minisuite Balkon | 4 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 4 Personen | |||
MC | Minisuite Balkon | 4 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 4 Personen | |||
ME | Minisuite Balkon | 4 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 4 Personen | |||
MF | Minisuite Balkon | 4 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 4 Personen | |||
O6 | Aussenkabine | 4 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 4 Personen | |||
S0 | Suite | 0 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 0 Personen | |||
S2 | Owner Suite | 4 | 81 |
Größe ca. 81qm Belegung: max. 4 Personen | |||
S3 | Penthouse Suite | 4 | 60 |
Größe ca. 60qm Belegung: max. 4 Personen | |||
S4 | Penthouse Suite | 4 | 40 |
Größe ca. 40qm Belegung: max. 4 Personen | |||
S5 | Premium Suite | 4 | 50 |
Größe ca. 50qm Belegung: max. 4 Personen | |||
S6 | 0 | 0 | |
S7 | Window Suite mit Fenster | 2 | 0 |
Größe ca. 0qm Belegung: max. 2 Personen |