Ultra-Deluxe und All Inclusive - dieses Konzept von Silversea wird auch bei der Silver Moon konsequent umgesetzt. Der Butler-Service gehört zu jeder der mindestens 31qm großen Suiten und die bestens ausgebildete Crew wird versuchen, Ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen - und natürlich auch zu erfüllen.
Gastronomisch werden internationale Spezialitäten auf Gourmet-Niveau geboten, das All Inclusive Konzept auf höchstem Niveau bietet zudem eine Auswahl mehrer verschiedener hochwertiger Weine, Premium Spirituosen, Bier, Champagner und Kaffeespezialitäten.
Restaurants:
Im La Terrazza werden italienische Spezialitäten aus Basis authentischer traditioneller Rezepte gereicht, im The Grill können Sie abends hervorragende Fleisch- und Fischgerichte geniessen, die Sie selber auf einem heissen Vulkanstein am Tisch portionsweise garen. Im Restaurant Atlantide erwarten Sie Fisch-, Fleisch und vegetarische Gerichte auf höchstem Niveau, im Kaiseki
werden tagsüber Sushi, Sashimi und andere asiatische Spezialitäten gereicht, abends wird Teppanyaki geboten. Im Spaccanapoli werden frische zubereitete italienische Gerichte wie auch Pizza zubereitet. Im Silver Note werden köstliche internationale Speisen in tapasartigen Portionen angeboten.
Bereiste Länder:
Die Silver Moon reist weit, in den kommenden Monaten werden 67 Länder bereist! Folgende Nationen werden angesteuert:Ägypten, Albanien, Antigua und Barbuda, Argentinien, Barbados, Belize, Bermuda-Inseln, Brasilien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Dominica, Equador, Estland, Falkland-Inseln (Malvinen), Finnland, Frankreich, Französisch-Guyana, Grenada, Griechenland, Großbritannien (UK), Guadeloupe, Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Jordanien, Jungfern-Inseln (USA), Kapverden, Katar, Kolumbien, Kroatien, Malaysia, Malta, Martinique, Mexiko, Monaco, Montserrat, Myanmar (Burma), Niederländische Antillen, Norwegen, Oman, Panama, Peru, Philippinen, Portugal, Puerto Rico, Russland (Russische Föderation), Schweden, Serbien & Montenegro, Singapur, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Thailand, Trinidad und Tobago, Türkei, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern
Bewertung Servicedichte:
Bei einer Passagierzahl von 596 und 411 Crew kümmert sich rein rechnerisch ein Crew-Mitglied um 1.45 Passagiere. Dieses Verhältnis ist exzellent und verspricht eine besonders hohe Servicedichte, um die Gäste wird sich weit über dem Durchschnitt gekümmert. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Deluxe-Kategorie kümmert sich rechnerisch ein Crew-Mitglied um ca. 1,5 Passagiere.Bewertung Platz/Raum:
Auf einen Passagier kommen rechnerisch 68 Bruttoregistertonnen. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Deluxe-Kategorie liegt das Verhältnis durchschnittlich bei 55 BRT/PassagierReisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
04.05.2021 bis 11.05.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €3700.00 | Details |
22.05.2021 bis 31.05.2021 | 9 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Barcelona | €6000.00 | Details |
31.05.2021 bis 07.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Lissabon | €4100.00 | Details |
07.06.2021 bis 14.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Lissabon / bis Barcelona | €3780.00 | Details |
14.06.2021 bis 21.06.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Civitavècchia | €4050.00 | Details |
28.06.2021 bis 05.07.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €4050.00 | Details |
05.07.2021 bis 16.07.2021 | 11 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Barcelona | €5760.00 | Details |
16.07.2021 bis 26.07.2021 | 10 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Civitavècchia | €5310.00 | Details |
26.07.2021 bis 02.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Barcelona | €3840.00 | Details |
02.08.2021 bis 09.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Lissabon | €3960.00 | Details |
09.08.2021 bis 16.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Lissabon / bis Barcelona | €4050.00 | Details |
16.08.2021 bis 23.08.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Civitavècchia | €3780.00 | Details |
23.08.2021 bis 02.09.2021 | 10 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Venedig | €5220.00 | Details |
02.09.2021 bis 09.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €3690.00 | Details |
09.09.2021 bis 16.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Piräus | €3600.00 | Details |
16.09.2021 bis 23.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €4680.00 | Details |
23.09.2021 bis 30.09.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Venedig | €3690.00 | Details |
30.09.2021 bis 07.10.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Civitavècchia | €4050.00 | Details |
07.10.2021 bis 14.10.2021 | 7 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Venedig | €4000.00 | Details |
14.10.2021 bis 23.10.2021 | 9 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Piräus | €5130.00 | Details |
23.10.2021 bis 01.11.2021 | 9 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €4230.00 | Details |
01.11.2021 bis 17.11.2021 | 16 | Route Emirate ab Piräus / bis Dubai | €7020.00 | Details |
17.11.2021 bis 26.11.2021 | 9 | Route Emirate ab Dubai / bis Mumbai / Bombay | €3960.00 | Details |
26.11.2021 bis 10.12.2021 | 14 | Route Asien ab Mumbai / Bombay / bis Singapur | €5220.00 | Details |
10.12.2021 bis 21.12.2021 | 11 | Route Asien ab Singapur / bis Hongkong | €4320.00 | Details |
21.12.2021 bis 05.01.2022 | 15 | Route Asien ab Hongkong / bis Singapur | €6480.00 | Details |
05.01.2022 bis 19.01.2022 | 14 | Route Asien ab Singapur / bis Hongkong | €5440.00 | Details |
08.01.2022 bis 19.01.2022 | 11 | Route Asien ab Laem Chabang / bis Hongkong | €5040.00 | Details |
19.01.2022 bis 31.01.2022 | 12 | Route Asien ab Hongkong / bis Hongkong | €4960.00 | Details |
22.01.2022 bis 31.01.2022 | 9 | Route Asien ab Manila / bis Hongkong | €4320.00 | Details |
31.01.2022 bis 11.02.2022 | 11 | Route Asien ab Hongkong / bis Laem Chabang | €5040.00 | Details |
31.01.2022 bis 14.02.2022 | 14 | Route Asien ab Hongkong / bis Singapur | €5940.00 | Details |
14.02.2022 bis 04.03.2022 | 18 | Route Asien ab Singapur / bis Mumbai / Bombay | €7830.00 | Details |
17.02.2022 bis 04.03.2022 | 15 | Route Asien ab Phuket / bis Mumbai / Bombay | €6840.00 | Details |
04.03.2022 bis 14.03.2022 | 10 | Route Emirate ab Mumbai / Bombay / bis Dubai | €5400.00 | Details |
14.03.2022 bis 30.03.2022 | 16 | Route Emirate Mittelmeer ab Dubai / bis Piräus | €7290.00 | Details |
30.03.2022 bis 11.04.2022 | 12 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Venedig | €6840.00 | Details |
11.04.2022 bis 22.04.2022 | 11 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Civitavècchia | €4590.00 | Details |
22.04.2022 bis 29.04.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Barcelona | €3420.00 | Details |
29.04.2022 bis 06.05.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Lissabon | €3420.00 | Details |
06.05.2022 bis 18.05.2022 | 12 | Route ab Lissabon / bis Southampton | €5850.00 | Details |
18.05.2022 bis 30.05.2022 | 12 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Reykjavik | €5670.00 | Details |
30.05.2022 bis 09.06.2022 | 10 | Route Nordland / Norwegen ab Reykjavik / bis Reykjavik Hafnarfjordur | €6480.00 | Details |
09.06.2022 bis 21.06.2022 | 12 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Reykjavik Hafnarfjordur / bis Kopenhagen | €5850.00 | Details |
21.06.2022 bis 28.06.2022 | 7 | Route Ostsee ab Kopenhagen / bis Stockholm | €4500.00 | Details |
28.06.2022 bis 05.07.2022 | 7 | Route Ostsee ab Stockholm / bis Kopenhagen | €4320.00 | Details |
05.07.2022 bis 15.07.2022 | 10 | Route Nordland / Norwegen ab Kopenhagen / bis Kopenhagen | €5130.00 | Details |
15.07.2022 bis 22.07.2022 | 7 | Route Ostsee ab Kopenhagen / bis Stockholm | €4320.00 | Details |
22.07.2022 bis 29.07.2022 | 7 | Route Ostsee ab Stockholm / bis Kopenhagen | €4320.00 | Details |
29.07.2022 bis 08.08.2022 | 10 | Route Nordland / Norwegen ab Kopenhagen / bis Kopenhagen | €5130.00 | Details |
08.08.2022 bis 15.08.2022 | 7 | Route Ostsee ab Kopenhagen / bis Stockholm | €4500.00 | Details |
15.08.2022 bis 22.08.2022 | 7 | Route Ostsee ab Stockholm / bis Kopenhagen | €4320.00 | Details |
22.08.2022 bis 29.08.2022 | 7 | Route Ostsee ab Kopenhagen / bis Stockholm | €4320.00 | Details |
29.08.2022 bis 09.09.2022 | 11 | Route Ostsee Nordland / Norwegen ab Stockholm / bis Southampton | €5400.00 | Details |
09.09.2022 bis 22.09.2022 | 13 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Southampton | €6210.00 | Details |
22.09.2022 bis 04.10.2022 | 12 | Route ab Southampton / bis Lissabon | €5850.00 | Details |
04.10.2022 bis 11.10.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Lissabon / bis Barcelona | €3420.00 | Details |
11.10.2022 bis 18.10.2022 | 7 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Lissabon | €3420.00 | Details |
18.10.2022 bis 30.10.2022 | 12 | Route Kanarische Inseln ab Lissabon / bis Lissabon | €4770.00 | Details |
30.10.2022 bis 13.11.2022 | 14 | Route Transatlantik Kanarische Inseln ab Lissabon / bis Bridgetown | €4770.00 | Details |
01.11.2022 bis 13.11.2022 | 12 | Route Transatlantik Kanarische Inseln ab Funchal / bis Bridgetown | €4320.00 | Details |
13.11.2022 bis 24.11.2022 | 11 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €4230.00 | Details |
24.11.2022 bis 05.12.2022 | 11 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €4320.00 | Details |
05.12.2022 bis 21.12.2022 | 16 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Callao Lima | €7110.00 | Details |
21.12.2022 bis 06.01.2023 | 16 | Route Karibik ab Callao Lima / bis Fort Lauderdale | €7740.00 | Details |
06.01.2023 bis 22.01.2023 | 16 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Callao Lima | €8010.00 | Details |
22.01.2023 bis 12.02.2023 | 21 | Route ab Callao Lima / bis Buenos Aires | €10890.00 | Details |
12.02.2023 bis 22.02.2023 | 10 | Route ab Buenos Aires / bis Rio de Janeiro | €5220.00 | Details |
22.02.2023 bis 06.03.2023 | 12 | Route Südsee ab Rio de Janeiro / bis Bridgetown | €5400.00 | Details |
06.03.2023 bis 16.03.2023 | 10 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Fort Lauderdale | €7200.00 | Details |
16.03.2023 bis 28.03.2023 | 12 | Route Transatlantik Kanarische Inseln ab Fort Lauderdale / bis Lissabon | €3780.00 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
CV | Classic Veranda Suite | 3 | 36 |
Das Platzangebot in den Classic Veranda Suiten weiß zu überzeugen, die luxuriös-elegante Ausstattung läßt viel Liebe zum Detail erkennen. Der abtrennbare weitläufige Sitzbereich, die großzügige Veranda und das sehr ansprechende Marmorbad nachen die Suite zum idealen Ort, den Urlaub auf höchstem Niveau zu verbringen.
Ausstattung und Leistungen:
Größe ca. 36qm Belegung: max. 3 Personen | |||
DX | Deluxe Veranda Suite | 3 | 36 |
Suiten in bevorzugter Lage Größe ca. 36qm Belegung: max. 3 Personen | |||
G1 | Grand 1 Suite | 4 | 146 |
Größe ca. 146qm Belegung: max. 4 Personen | |||
G2 | Grand 2 Suite | 5 | 183 |
Größe ca. 183qm Belegung: max. 5 Personen | |||
O1 | Owners 1 Suite | 3 | 98 |
O2 | Owners 2 Suite | 5 | 129 |
PA | Panorama | 3 | 31 |
R1 | Royal 1 Suite | 3 | 105 |
R2 | Royal 2 Suite | 5 | 142 |
S2 | Silver 2 Suite | 5 | 104 |
SL | Silver Suite | 3 | 73 |
SV | Superior Veranda | 3 | 36 |
VI | Vista Suite | 3 | 31 |