Ultra-Deluxe und All Inclusive - dieses Konzept von Silversea wird auch bei der Silver Moon konsequent umgesetzt. Der Butler-Service gehört zu jeder der mindestens 31qm großen Suiten und die bestens ausgebildete Crew wird versuchen, Ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen - und natürlich auch zu erfüllen.
Gastronomisch werden internationale Spezialitäten auf Gourmet-Niveau geboten, das All Inclusive Konzept auf höchstem Niveau bietet zudem eine Auswahl mehrer verschiedener hochwertiger Weine, Premium Spirituosen, Bier, Champagner und Kaffeespezialitäten.
Restaurants:
Im La Terrazza werden italienische Spezialitäten aus Basis authentischer traditioneller Rezepte gereicht, im The Grill können Sie abends hervorragende Fleisch- und Fischgerichte geniessen, die Sie selber auf einem heissen Vulkanstein am Tisch portionsweise garen. Im Restaurant Atlantide erwarten Sie Fisch-, Fleisch und vegetarische Gerichte auf höchstem Niveau, im Kaiseki
werden tagsüber Sushi, Sashimi und andere asiatische Spezialitäten gereicht, abends wird Teppanyaki geboten. Im Spaccanapoli werden frische zubereitete italienische Gerichte wie auch Pizza zubereitet. Im Silver Note werden köstliche internationale Speisen in tapasartigen Portionen angeboten.
Bereiste Länder:
Die Silver Moon reist weit, in den kommenden Monaten werden 57 Länder bereist! Folgende Nationen werden angesteuert:Ägypten, Antigua und Barbuda, Barbados, Belize, China, Costa Rica, Dänemark, Frankreich, Gibraltar, Grenada, Griechenland, Großbritannien , Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Jungfern-Inseln (USA), Kanada, Kapverden, Kolumbien, Korea (Republik), Kroatien, Malaysia, Malta, Marokko, Martinique, Mexiko, Monaco, Myanmar (Burma), Niederländische Antillen, Oman, Panama, Portugal, Puerto Rico, Saint Kitts und Nevis, Saudi-Arabien, Serbien & Montenegro, Singapur, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Thailand, Tunesien, Türkei, Turks-Caicos-Inseln, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zypern
Bewertung Servicedichte:
Bei einer Passagierzahl von 596 und 411 Crew kümmert sich rein rechnerisch ein Crew-Mitglied um 1.45 Passagiere. Dieses Verhältnis ist exzellent und verspricht eine besonders hohe Servicedichte, um die Gäste wird sich weit über dem Durchschnitt gekümmert. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Deluxe-Kategorie kümmert sich rechnerisch ein Crew-Mitglied um ca. 1,5 Passagiere.Bewertung Platz/Raum:
Auf einen Passagier kommen rechnerisch 68 Bruttoregistertonnen. Bei anderen Kreuzfahrtschiffen der Deluxe-Kategorie liegt das Verhältnis durchschnittlich bei 55 BRT/PassagierReisezeit | Dauer | Start/Endhafen | Preis ab | Details |
---|---|---|---|---|
07.04.2023 bis 17.04.2023 | 10 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Civitavècchia | €7100.00 | Details |
17.04.2023 bis 28.04.2023 | 11 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Piräus | €8600.00 | Details |
28.04.2023 bis 10.05.2023 | 12 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Venedig | €9000.00 | Details |
10.05.2023 bis 21.05.2023 | 11 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Civitavècchia | €8300.00 | Details |
21.05.2023 bis 30.05.2023 | 9 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Barcelona | €8700.00 | Details |
30.05.2023 bis 10.06.2023 | 11 | Route Kanarische Inseln Mittelmeer ab Barcelona / bis Lissabon | €8900.00 | Details |
30.05.2023 bis 22.06.2023 | 23 | Route Kanarische Inseln Mittelmeer ab Barcelona / bis Southampton | €11900.00 | Details |
10.06.2023 bis 22.06.2023 | 12 | Route ab Lissabon / bis Southampton | €7100.00 | Details |
10.06.2023 bis 04.07.2023 | 24 | Route Nordland / Norwegen ab Lissabon / bis Reykjavik | €12800.00 | Details |
22.06.2023 bis 04.07.2023 | 12 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Reykjavik | €6000.00 | Details |
04.07.2023 bis 14.07.2023 | 10 | Route Nordland / Norwegen ab Reykjavik / bis Reykjavik | €5750.00 | Details |
14.07.2023 bis 24.07.2023 | 10 | Route Nordland / Norwegen ab Reykjavik / bis Reykjavik | €5750.00 | Details |
24.07.2023 bis 05.08.2023 | 12 | Route Nordland / Norwegen ab Reykjavik / bis Southampton | €5350.00 | Details |
05.08.2023 bis 17.08.2023 | 12 | Route Nordland / Norwegen ab Southampton / bis Reykjavik | €5900.00 | Details |
17.08.2023 bis 27.08.2023 | 10 | Route Nordland / Norwegen ab Reykjavik / bis Reykjavik | €6600.00 | Details |
27.08.2023 bis 08.09.2023 | 12 | Route Nordland / Norwegen ab Reykjavik / bis Southampton | €6800.00 | Details |
27.08.2023 bis 22.09.2023 | 26 | Route Nordland / Norwegen ab Reykjavik / bis Lissabon | €12000.00 | Details |
08.09.2023 bis 22.09.2023 | 14 | Route ab Southampton / bis Lissabon | €6350.00 | Details |
22.09.2023 bis 06.10.2023 | 14 | Route Kanarische Inseln ab Lissabon / bis Lissabon | €6750.00 | Details |
06.10.2023 bis 17.10.2023 | 11 | Route Kanarische Inseln Mittelmeer ab Lissabon / bis Barcelona | €8100.00 | Details |
06.10.2023 bis 10.12.2023 | 65 | Route Weltreise ab Lissabon / bis Piräus | €32600.00 | Details |
17.10.2023 bis 29.10.2023 | 12 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Civitavècchia | €7400.00 | Details |
29.10.2023 bis 09.11.2023 | 11 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Venedig | €7200.00 | Details |
09.11.2023 bis 18.11.2023 | 9 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Piräus | €4150.00 | Details |
09.11.2023 bis 29.11.2023 | 20 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Piräus | €11900.00 | Details |
18.11.2023 bis 29.11.2023 | 11 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €6450.00 | Details |
29.11.2023 bis 10.12.2023 | 11 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €6350.00 | Details |
10.12.2023 bis 22.12.2023 | 12 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €4950.00 | Details |
22.12.2023 bis 06.01.2024 | 15 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Aqaba | €6350.00 | Details |
22.12.2023 bis 16.01.2024 | 25 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Aqaba | €11700.00 | Details |
06.01.2024 bis 16.01.2024 | 10 | Route ab Aqaba / bis Aqaba | €4350.00 | Details |
16.01.2024 bis 26.01.2024 | 10 | Route ab Aqaba / bis Aqaba | €4350.00 | Details |
16.01.2024 bis 11.02.2024 | 26 | Route Asien Emirate ab Aqaba / bis Mumbai / Bombay | €10400.00 | Details |
26.01.2024 bis 11.02.2024 | 16 | Route Asien Emirate ab Aqaba / bis Mumbai / Bombay | €5650.00 | Details |
11.02.2024 bis 29.02.2024 | 18 | Route Asien ab Mumbai / Bombay / bis Singapur | €8200.00 | Details |
29.02.2024 bis 14.03.2024 | 14 | Route Asien ab Singapur / bis Hongkong | €8500.00 | Details |
14.03.2024 bis 30.03.2024 | 16 | Route Asien ab Hongkong / bis Tokio | €6950.00 | Details |
30.03.2024 bis 09.04.2024 | 10 | Route Asien ab Tokio / bis Tokio | €6500.00 | Details |
09.04.2024 bis 19.04.2024 | 10 | Route Asien ab Tokio / bis Tokio | €7100.00 | Details |
19.04.2024 bis 05.05.2024 | 16 | Route Asien ab Tokio / bis Singapur | €6350.00 | Details |
19.04.2024 bis 23.05.2024 | 34 | Route Asien ab Tokio / bis Mumbai / Bombay | €12600.00 | Details |
05.05.2024 bis 23.05.2024 | 18 | Route Asien ab Singapur / bis Mumbai / Bombay | €5950.00 | Details |
23.05.2024 bis 01.06.2024 | 9 | Route ab Mumbai / Bombay / bis Dschidda, Jeddah | €3800.00 | Details |
23.05.2024 bis 09.06.2024 | 17 | Route Asien Emirate Mittelmeer ab Mumbai / Bombay / bis Piräus | €5450.00 | Details |
23.05.2024 bis 20.06.2024 | 28 | Route ab Mumbai / Bombay / bis Piräus | €12400.00 | Details |
01.06.2024 bis 09.06.2024 | 8 | Route ab Dschidda, Jeddah / bis Piräus | €4700.00 | Details |
09.06.2024 bis 20.06.2024 | 11 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €6100.00 | Details |
20.06.2024 bis 01.07.2024 | 11 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €6600.00 | Details |
01.07.2024 bis 09.07.2024 | 8 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Piräus | €5600.00 | Details |
09.07.2024 bis 19.07.2024 | 10 | Route Mittelmeer ab Piräus / bis Venedig | €6000.00 | Details |
19.07.2024 bis 26.07.2024 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €3550.00 | Details |
26.07.2024 bis 06.08.2024 | 11 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Civitavècchia | €7100.00 | Details |
26.07.2024 bis 16.08.2024 | 21 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Barcelona | €11800.00 | Details |
06.08.2024 bis 16.08.2024 | 10 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Barcelona | €5900.00 | Details |
16.08.2024 bis 26.08.2024 | 10 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Civitavècchia | €6100.00 | Details |
16.08.2024 bis 06.09.2024 | 21 | Route Mittelmeer ab Barcelona / bis Venedig | €11200.00 | Details |
26.08.2024 bis 06.09.2024 | 11 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Venedig | €5350.00 | Details |
06.09.2024 bis 13.09.2024 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €3850.00 | Details |
13.09.2024 bis 20.09.2024 | 7 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Venedig | €4500.00 | Details |
20.09.2024 bis 01.10.2024 | 11 | Route Mittelmeer ab Venedig / bis Civitavècchia | €6900.00 | Details |
20.09.2024 bis 18.10.2024 | 28 | Route Kanarische Inseln Mittelmeer ab Venedig / bis Lissabon | €16800.00 | Details |
01.10.2024 bis 11.10.2024 | 10 | Route Mittelmeer ab Civitavècchia / bis Barcelona | €6200.00 | Details |
11.10.2024 bis 18.10.2024 | 7 | Route Kanarische Inseln Mittelmeer ab Barcelona / bis Lissabon | €4600.00 | Details |
18.10.2024 bis 02.11.2024 | 15 | Route Kanarische Inseln ab Lissabon / bis Lissabon | €6050.00 | Details |
02.11.2024 bis 22.11.2024 | 20 | Route Kanarische Inseln Mittelmeer ab Lissabon / bis Lissabon | €9750.00 | Details |
02.11.2024 bis 06.12.2024 | 34 | Route Transatlantik Kanarische Inseln Mittelmeer ab Lissabon / bis Fort Lauderdale | €15700.00 | Details |
22.11.2024 bis 06.12.2024 | 14 | Route Transatlantik Kanarische Inseln ab Lissabon / bis Fort Lauderdale | €3850.00 | Details |
06.12.2024 bis 21.12.2024 | 15 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Bridgetown | €7450.00 | Details |
21.12.2024 bis 06.01.2025 | 16 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Fort Lauderdale | €8350.00 | Details |
06.01.2025 bis 16.01.2025 | 10 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €5250.00 | Details |
16.01.2025 bis 27.01.2025 | 11 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Bridgetown | €5750.00 | Details |
27.01.2025 bis 07.02.2025 | 11 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €6450.00 | Details |
07.02.2025 bis 17.02.2025 | 10 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Fort Lauderdale | €5150.00 | Details |
17.02.2025 bis 27.02.2025 | 10 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Fort Lauderdale | €5250.00 | Details |
27.02.2025 bis 10.03.2025 | 11 | Route Karibik ab Fort Lauderdale / bis Bridgetown | €5750.00 | Details |
10.03.2025 bis 21.03.2025 | 11 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Bridgetown | €6450.00 | Details |
21.03.2025 bis 01.04.2025 | 11 | Route Karibik ab Bridgetown / bis Fort Lauderdale | €5550.00 | Details |
01.04.2025 bis 19.04.2025 | 18 | Route ab Fort Lauderdale / bis Long Beach | €7650.00 | Details |
19.04.2025 bis 08.05.2025 | 19 | Route Hawaii ab Long Beach / bis Vancouver | €10950.00 | Details |
Code | Kategorie | max. Belegung | Größe |
---|---|---|---|
CV | Classic Veranda Suite | 3 | 36 |
Das Platzangebot in den Classic Veranda Suiten weiß zu überzeugen, die luxuriös-elegante Ausstattung läßt viel Liebe zum Detail erkennen. Der abtrennbare weitläufige Sitzbereich, die großzügige Veranda und das sehr ansprechende Marmorbad nachen die Suite zum idealen Ort, den Urlaub auf höchstem Niveau zu verbringen.
Ausstattung und Leistungen:
Größe ca. 36qm Belegung: max. 3 Personen | |||
DX | Deluxe Veranda Suite | 3 | 36 |
Suiten in bevorzugter Lage Größe ca. 36qm Belegung: max. 3 Personen | |||
G1 | Grand 1 Suite | 4 | 146 |
Größe ca. 146qm Belegung: max. 4 Personen | |||
G2 | Grand 2 Suite | 5 | 183 |
Größe ca. 183qm Belegung: max. 5 Personen | |||
O1 | Owners 1 Suite | 3 | 98 |
O2 | Owners 2 Suite | 5 | 129 |
PA | Panorama | 3 | 31 |
R1 | Royal 1 Suite | 3 | 105 |
R2 | Royal 2 Suite | 5 | 142 |
S2 | Silver 2 Suite | 5 | 104 |
SL | Silver Suite | 3 | 73 |
SV | Superior Veranda | 3 | 36 |
VI | Vista Suite | 3 | 31 |